| 單 位: 美元 | ||||
| 華南中東 (CY-CY) | 赤灣5截6開/ 鹽田日截2開/ 黃埔2 、4 頭程駁赤灣大船 | 2017.02.15 | ||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | ||||
| 以下港口YT/HK/CW=NS | ||||
| 20GP | 40GP | 40HC | ||
| *JEBEL ALI DUBAI | 22天 | 480 | 710 | 710 |
| *SHARJAH | 38天 | 530 | 810 | 810 |
| DAMMAM | 33天 | 550 | 845 | 845 |
| ⊙SALALAH (YT/CW直航) | 12天 | 580 | 910 | 910 |
| *AJMAN | 34天 | 730 | 1060 | 1060 |
| SHUAIBA | 26天 | 730 | 1060 | 1060 |
| SHUWAIKH | 33天 | 780 | 1260 | 1260 |
| DOHA | 32天 | 680 | 1010 | 1010 |
| *ABU DHABI | 35天 | 830 | 1210 | 1210 |
| BAHRAIN | 33天 | 580 | 800 | 860 |
| SOHAR | 30天 | 580 | 910 | 910 |
| UMM QASR | 32天 | 955 | 1385 | 1385 |
| *FUJAIRAH | 35天 | 1080 | 1710 | 1710 |
| 華南紅海 (CY-CY ) | 赤灣5截日開/ 鹽田4 截5 開/ 黃埔2 、4 頭程駁赤灣大船 | |||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | ||||
| 以下港口YT/HK/CW=NS | ||||
| 20GP | 40GP | 40HC | ||
| KING ABDULLAH PORT (YT/CW直航) | 15天 | 775 | 1145 | 1145 |
| *AQABA | 21天 | 755 | 1110 | 1110 |
| ADEN | 30天 | |||
| HODEIDAH | 30天 | |||
| 華南印巴 (CY-CY ) | 南沙4截5開/ 赤灣3 截5 開/ 黃埔2 、4 頭程駁赤灣大船 | |||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | ||||
| 以下港口 YT=NS HK/CW=NS | ||||
| 20GP | 40GP | 40HC | ||
| *NHAVA SHEVA(CW/NS/HK直航) | 12天 | 615 | 525 | 525 |
| *PIPAVAV(CW/NS/HK直航) | 12天 | 615 | 525 | 525 |
| MUNDRA | 16天 | 615 | 525 | 525 |
| 以下港口 YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | |
| ∷PORT QASIM | 16天 | 720 | 740 | 740 |
| ∷KARACHI(NLC) | 16天 | 720 | 740 | 740 |
| 華南東印度 (CY-CY) | 鹽田5 截日開/ 香港5 截6 開/ 黃埔1-5 頭程駁香港大船 | |||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110) 和EMF USD9(RMB50) | ||||
| 以下港口 YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | |
| *TUTICORIN | 20天 | 385 | 404 | 404 |
| *COCHIN | 19天 | 385 | 404 | 404 |
| *COLOMBO (YT/HK直航) | 9天 | 470 | 490 | 490 |
| *KOLKATA | 22天 | 1660 | 1909 | 1909 |
| *HALDIA | 22天 | 1660 | 1909 | 1909 |
| 南沙2 截4 開/ 黃埔2-5 頭程駁南沙大船 | ||||
| 以下港口 YT=NS ,HK=NS+USD50/100 | 20GP | 40GP | 40HC | |
| *CHENNAI (NS直航) | 12天 | 333 | 378 | 378 |
| *VISAKHAPATNAM (NS直航) | 15天 | 333 | 378 | 378 |
| KRISHNAPHATNAM | 13天 | 385 | 483 | 483 |
| 1)報價為CY-CY 價,需加收文件費USD78(RMB470)/票, 如電放或SWB則加收USD78(RMB470)/票。 | ||||
| 2)20"免收重柜費,帶⊙的港口有免堆期為12天,帶* 的港口有免堆期為14 天,帶∷的港口有免堆期為21 天。 | ||||
| 3)以上所有航線:20"(21.8-27.9T)免收選柜費RMB400,40&40HC(26-28T)免收選柜費RMB800 | ||||
| 4)珠三角附加費【以下駁船費僅適用于NS/CW中轉,經HK中轉另詢】【香港起步THC:HKD2065/2750;其他THC:RMB730/1090】 | ||||
| 黃埔:NS+$75/120/100/195,江門:NS+$120/175/100/250,湛江:NS+$75/400/400/550;高要:NS+$225/290/290/340; 汕頭:YT/HK+$120/210/210/300 | ||||
| 小欖/北滘:NS+$165/230/100/280, 珠海/ 瀾石:NS+$170/225/100/300, 中山:NS+$75/175/100/225, 佛山新港:NS+$75/200/100/250 | ||||
| 三水:NS+$75/195/100/295, 三山:NS+$75/150/100/225, 肇慶:NS+$75/250/100/300, 新會:NS+$75/195/100/245, 九江:NS+$75/220/100/270 | ||||
| 勒流:NS+$165/230/100/255, 容奇:NS+$165/230/100/305, 高欄:NS+$140/180/180/305, 云浮:NS+$75/260/100/300, 高明:NS+$270/320/100/345 | ||||
| 5)運費結算: 付款交單,遲交運費滯納金(以放艙紙的起運港的開船日期起計),超過14天(含14天)收¥400/柜; 超過24天 | ||||
| (含24天)收¥800/ 柜;超過34天(含34 天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||
| 6)以上價格不含稅,從2017年02月15日有效至02月28日。運價變動頻繁,以訂倉確認為準。 | ||||

