| 2016.05.18 | |||||
| 南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | |||||
| 南沙/ 鹽田/赤灣/香港 | |||||
| 歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| HAMBURG | 德國/DE | 650 | 1200 | 1250 | 1500 |
| BREMERHAVEN | 德國/DE | 650 | 1200 | 1250 | 1500 |
| WILHELMSHAVEN | 德國/DE | 650 | 1200 | 1250 | 1500 |
| ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 650 | 1200 | 1250 | 1500 |
| ANTWERP | 比利時/BE | 650 | 1200 | 1250 | 1500 |
| AARHUS | 丹麥/DK | 675 | 1250 | 1300 | 1550 |
| COPENHAGEN | 丹麥/DK | 675 | 1250 | 1300 | 1550 |
| TALLINN(LSS:USD60/120) | 愛沙尼亞/EE | 675 | 1250 | 1250 | 1700 |
| KLAIPEDA(LSS:USD60/120) | 立陶宛/LT | 700 | 1300 | 1300 | 1700 |
| RIGA(LSS:USD60/120) | 拉托維亞/LV | 675 | 1250 | 1250 | 1700 |
| KOTKA(LSS:USD60/120) | 芬蘭/FL | 650 | 1200 | 1200 | 1650 |
| HELSINKI(LSS:USD60/120) | 芬蘭/FL | 650 | 1200 | 1200 | 1650 |
| GOTHENBURG | 瑞典/SE | 675 | 1250 | 1300 | 1550 |
| LE HAVRE | 法國/FR | 650 | 1200 | 1250 | 1500 |
| DUBLIN | 愛爾蘭/IE | 850 | 1450 | 1450 | 2050 |
| CORK | 愛爾蘭/IE | 850 | 1450 | 1450 | 2050 |
| MOSS | 挪威/NO | 750 | 1400 | 1450 | 1700 |
| LARVIK | 挪威/NO | 750 | 1400 | 1450 | 1700 |
| DRAMMEN | 挪威/NO | 750 | 1400 | 1450 | 1700 |
| FREDRIKSTAD | 挪威/NO | 750 | 1400 | 1450 | 1700 |
| KRISTIANSAND | 挪威/NO | 750 | 1400 | 1450 | 1700 |
| GDANSK | 波蘭/PL | 675 | 1200 | 1250 | 1500 |
| KALININGRAD(LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 650 | 1200 | 1200 | 1500 |
| ST. PETERSBURG(LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 750 | 1400 | 1400 | 1700 |
| ST. PETERSBURG FCT(LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 750 | 1400 | 1400 | 1700 |
| FELIXSTOWE | 英國/GB | 650 | 1200 | 1200 | 1750 |
| SOUTHAMPTON | 英國/GB | 625 | 1150 | 1150 | 1750 |
| 地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 1250 | 1900 | 1900 | 2450 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 1250 | 1900 | 1900 | 2450 |
| GEMLIK | 土耳其/TR | 1250 | 1900 | 1900 | 2450 |
| ISKENDERUN | 土耳其/TR | 1250 | 1900 | 1900 | 2450 |
| IZMIR | 土耳其/TR | 1250 | 1900 | 1900 | 2450 |
| MERSIN | 土耳其/TR | 1250 | 1900 | 1900 | 2450 |
| TEKIRDAG | 土耳其/TR | 1250 | 1900 | 1900 | 2450 |
| MARSAXLOKK | 馬爾它/MT | 1025 | 1950 | 2000 | 2750 |
| BAR | 黑山/ME | 1250 | 2300 | 2350 | 3230 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 1175 | 2050 | 2050 | 2600 |
| DEKHEILA - ALEXANDRIA | 埃及/EG | 1175 | 2050 | 2050 | 2600 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 1175 | 2050 | 2050 | 2600 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 1175 | 2050 | 2050 | 2600 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 1175 | 2050 | 2050 | 2600 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 1375 | 2150 | 2150 | 2800 |
| LATAKIA | 敘利亞/SY | 2021 | 3688 | 3688 | 4326 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 1450 | 2350 | 2350 | 2900 |
| HAIFA | 以色列/IL | 1450 | 2350 | 2350 | 2900 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 1000 | 1900 | 1950 | 2450 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 1000 | 1900 | 1950 | 2450 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 1000 | 1900 | 1950 | 2450 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1775 | 3350 | 3400 | 3900 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 1000 | 1900 | 1950 | 2450 |
| VIGO | 西班牙/ES | 1050 | 2000 | 2050 | 2550 |
| CARTAGENA | 西班牙/ES | 1100 | 2000 | 2050 | 2550 |
| CEUTA | 西班牙/ES | 1400 | 2300 | 2350 | 2850 |
| LAS PALMAS | 西班牙/ES | 1100 | 2100 | 2150 | 2800 |
| TENERIFE | 西班牙/ES | 1100 | 2100 | 2150 | 2800 |
| LEIXOES | 葡萄牙/PT | 1025 | 1950 | 2000 | 2700 |
| LISBON | 葡萄牙/PT | 1025 | 1950 | 2000 | 2700 |
| SINES | 葡萄牙/PT | 1025 | 1950 | 2000 | 2700 |
| FOS SUR MER | 法國/FR | 1000 | 1900 | 1950 | 2850 |
| ANCONA | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2500 |
| GENOA | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2750 |
| GIOIA TAURO | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2750 |
| LA SPEZIA | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2750 |
| RAVENNA | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2500 |
| TRIESTE | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2500 |
| VENEZIA | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2500 |
| CATANIA | 意大利/IT | 1130 | 2150 | 2200 | 2950 |
| LEGHORN | 意大利/IT | 1050 | 2000 | 2050 | 2800 |
| NAPLES | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2950 |
| SALERNO | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 2100 |
| VADO LIGURE | 意大利/IT | 1225 | 2350 | 2400 | 3150 |
| KOPER | 斯洛文尼亞/SI | 1100 | 2000 | 2050 | 2550 |
| RIJEKA | 克羅地亞/HR | 1100 | 2000 | 2050 | 2550 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 1475 | 2750 | 2800 | 3700 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 1475 | 2750 | 2800 | 3700 |
| BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 1525 | 2850 | 2900 | 3800 |
| ANNABA | 阿爾及利亞/DZ | 1525 | 2850 | 2900 | 3400 |
| SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 1425 | 2650 | 2700 | 3600 |
| ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 1625 | 3050 | 3100 | 4000 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 1025 | 1850 | 1900 | 2700 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 1025 | 1850 | 1900 | 2700 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 1075 | 1950 | 2000 | 2800 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 1475 | 2750 | 2800 | 3500 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 1550 | 2900 | 2950 | 3650 |
| AL KHOMS | 利比亞/LY | 1400 | 2550 | 2550 | 3400 |
| MISURATAH | 利比亞/LY | 1400 | 2550 | 2550 | 3400 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亞/BG | 1500 | 2450 | 2450 | 3700 |
| VARNA | 保加利亞/BG | 1500 | 2450 | 2450 | 3700 |
| POTI | 喬治亞/GE | 1600 | 2600 | 2600 | 3850 |
| CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 1250 | 1900 | 1900 | 2750 |
| NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 1400 | 2200 | 2200 | 3450 |
| AZOV | 俄羅斯/RU | 2200 | 3500 | 3500 | 4950 |
| CHORNOMORSK | 烏克蘭/UA | 1250 | 1900 | 1900 | 2750 |
| ODESSA | 烏克蘭/UA | 1250 | 1900 | 1900 | 2750 |
| YUZHNY | 烏克蘭/UA | 1250 | 1900 | 1900 | 2750 |
| 1.珠三角附加費(fèi):HK起步THC:HKD2175/3000;其他起運(yùn)港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387) | |||||
| 【南沙/赤灣/香港中轉(zhuǎn)】黃埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小欖:USD100/150/150/250; | |||||
| 珠海:USD100/150/150/250;江門:USD100/150/150/250; | |||||
| 新會:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;瀾石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290; | |||||
| 三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250; | |||||
| 勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高欄:USD140/180/180/305; 肇慶:USD195/250/250/300; | |||||
| 云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550; | |||||
| 梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+120/210/210/300 | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上價格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
| 4.以上價格從5月18日至5月31日有效。 | |||||

