| 2015.12.15 | |||||
| 南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | |||||
| 南沙/ 鹽田/赤灣/香港 | |||||
| 歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN | 德國/DE | 800 | 1500 | 1550 | 1760 |
| ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 800 | 1500 | 1550 | 1760 |
| ANTWERP | 比利時/BE | 800 | 1500 | 1550 | 1760 |
| AARHUS / COPENHAGEN | 丹麥/DK | 825 | 1550 | 1600 | 1810 |
| TALLINN (LSS:USD60/120 ) | 愛沙尼亞/EE | 775 | 1450 | 1450 | 1860 |
| KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) | 立陶宛/LT | 800 | 1500 | 1500 | 1960 |
| RIGA (LSS:USD60/120 ) | 拉托維亞/LV | 825 | 1550 | 1550 | 1960 |
| HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) | 芬蘭/FL | 750 | 1400 | 1400 | 1810 |
| RAUMA | 芬蘭/FL | 750 | 1400 | 1400 | 1810 |
| LE HAVRE | 法國/FR | 800 | 1500 | 1550 | 1760 |
| BREST | 法國/FR | 900 | 1700 | 1750 | 2365 |
| DUNKERQUE | 法國/FR | 875 | 1650 | 1700 | 2365 |
| MINSK | 白俄羅斯/BY | 1540 | 2505 | 2555 | 3365 |
| DRAMMEN | 挪威/NO | 900 | 1700 | 1750 | 1960 |
| AALESUND | 挪威/NO | 1050 | 2000 | 2050 | 2360 |
| BERGEN | 挪威/NO | 1050 | 2000 | 2050 | 2360 |
| FUSA | 挪威/NO | 1215 | 2205 | 2255 | 2490 |
| MAALOEY | 挪威/NO | 1050 | 2000 | 2050 | 2260 |
| STAVANGER | 挪威/NO | 1050 | 2000 | 2050 | 2360 |
| GDANSK | 波蘭/PL | 825 | 1500 | 1550 | 1760 |
| SZCZECIN | 波蘭/PL | 1025 | 1800 | 1850 | 2060 |
| KALININGRAD (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 725 | 1350 | 1350 | 1610 |
| ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 825 | 1550 | 1550 | 1810 |
| GOTHENBURG | 瑞典/SE | 825 | 1550 | 1600 | 1810 |
| HALMSTAD | 瑞典/SE | 905 | 1810 | 1860 | 1975 |
| HELSINGBORG | 瑞典/SE | 985 | 1975 | 2025 | 2183 |
| 地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 450 | 800 | 800 | 1310 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 450 | 800 | 800 | 1310 |
| GEMLIK | 土耳其/TR | 450 | 800 | 800 | 1310 |
| ISKENDERUN | 土耳其/TR | 450 | 800 | 800 | 1310 |
| IZMIR | 土耳其/TR | 450 | 800 | 800 | 1310 |
| MERSIN | 土耳其/TR | 450 | 800 | 800 | 1310 |
| PIRAEUS | 希臘/GR | 400 | 700 | 700 | 1210 |
| THESSALONIKI | 希臘/GR | 450 | 800 | 800 | 1310 |
| HERAKLION | 希臘/GR | 720 | 1190 | 1190 | 1700 |
| LIMASSOL | 塞浦路斯/CY | 400 | 700 | 700 | 1210 |
| MARSAXLOKK | 馬爾它/MT | 600 | 1100 | 1150 | 1860 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 500 | 900 | 900 | 1410 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 500 | 900 | 900 | 1410 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 500 | 900 | 900 | 1410 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 500 | 900 | 900 | 1410 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 500 | 900 | 900 | 1510 |
| LATAKIA | 敘利亞/SY | 638 | 1159 | 1218 | 1757 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 550 | 950 | 950 | 1460 |
| HAIFA | 以色列/IL | 550 | 950 | 950 | 1460 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1275 | 2400 | 2450 | 2910 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
| VIGO | 西班牙/ES | 575 | 1050 | 1100 | 1560 |
| CARTAGENA | 西班牙/ES | 625 | 1050 | 1100 | 1560 |
| CEUTA | 西班牙/ES | 925 | 1350 | 1400 | 1860 |
| LAS PALMAS | 西班牙/ES | 625 | 1150 | 1200 | 1810 |
| TENERIFE | 西班牙/ES | 625 | 1150 | 1200 | 1810 |
| LEIXOES | 葡萄牙/PT | 575 | 1050 | 1100 | 1760 |
| LISBON | 葡萄牙/PT | 575 | 1050 | 1100 | 1760 |
| SETUBAL | 葡萄牙/PT | 575 | 1050 | 1100 | 1760 |
| SINES | 葡萄牙/PT | 575 | 1050 | 1100 | 1760 |
| FOS SUR MER | 法國/FR | 600 | 1100 | 1150 | 2010 |
| ANCONA | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1610 |
| GENOA | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1860 |
| GIOIA TAURO | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1860 |
| LA SPEZIA | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1860 |
| RAVENNA | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1610 |
| TRIESTE | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1610 |
| VENEZIA | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1610 |
| CATANIA | 意大利/IT | 705 | 1300 | 1350 | 2060 |
| LEGHORN | 意大利/IT | 625 | 1150 | 1200 | 1910 |
| NAPLES | 意大利/IT | 650 | 1200 | 1250 | 1960 |
| SALERNO | 意大利/IT | 625 | 1150 | 1200 | 1910 |
| VADO LIGURE | 意大利/IT | 800 | 1500 | 1550 | 2260 |
| KOPER | 斯洛文尼亞/SI | 575 | 1050 | 1100 | 1560 |
| RIJEKA | 克羅地亞/HR | 575 | 1050 | 1100 | 1560 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 800 | 1400 | 1450 | 2310 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 800 | 1400 | 1450 | 2310 |
| BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 800 | 1400 | 1450 | 2310 |
| ANNABA | 阿爾及利亞/DZ | 800 | 1400 | 1450 | 2310 |
| SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 775 | 1350 | 1400 | 2260 |
| ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 875 | 1600 | 1650 | 2510 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 500 | 950 | 1000 | 1760 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 500 | 950 | 1000 | 1760 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 550 | 1050 | 1100 | 1860 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 675 | 1250 | 1300 | 1960 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 675 | 1250 | 1300 | 1960 |
| AL KHOMS | 利比亞/LY | 700 | 1250 | 1300 | 2060 |
| MISURATAH | 利比亞/LY | 700 | 1250 | 1300 | 2060 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亞/BG | ||||
| VARNA | 保加利亞/BG | ||||
| POTI | 喬治亞/GE | 500 | 900 | 900 | 2110 |
| CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 450 | 750 | 750 | 1960 |
| NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 450 | 1000 | 1000 | 2210 |
| AZOV | 俄羅斯/RU | 1250 | 2300 | 2300 | 3710 |
| ILYICHEVSK | 烏克蘭/UA | 450 | 750 | 750 | 1960 |
| ODESSA / YUZHNY | 烏克蘭/UA | 450 | 750 | 750 | 1960 |
| 1.珠三角附加費:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起運港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387) | |||||
| 【南沙/赤灣/香港中轉(zhuǎn)】黃埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小欖:USD100/150/150/250; | |||||
| 珠海:USD100/150/150/250;江門:USD100/150/150/250; | |||||
| 新會:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;瀾石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290; | |||||
| 三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250; | |||||
| 勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高欄:USD140/180/180/305; 肇慶:USD195/250/250/300; | |||||
| 云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550; | |||||
| 梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+120/210/210/300 | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜費RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜費RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上價格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
| 4.以上價格從12月15日至12月31日有效。 | |||||

