| 南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | 2015.05.15 | ||||
| 南沙/ 鹽田/香港 | |||||
| 歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN | 德國/DE | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| ANTWERP | 比利時(shí)/BE | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| AARHUS / COPENHAGEN | 丹麥/DK | 625 | 1150 | 1200 | 1410 |
| TALLINN (LSS:USD60/120 ) | 愛沙尼亞/EE | 600 | 1100 | 1100 | 1510 |
| KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) | 立陶宛/LT | 625 | 1150 | 1150 | 1610 |
| RIGA (LSS:USD60/120 ) | 拉托維亞/LV | 650 | 1200 | 1200 | 1610 |
| HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) | 芬蘭/FL | 575 | 1050 | 1050 | 1460 |
| RAUMA | 芬蘭/FL | 525 | 1000 | 1000 | 1410 |
| LE HAVRE | 法國/FR | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| BREST | 法國/FR | 825 | 1600 | 1650 | 1915 |
| DUNKERQUE | 法國/FR | 825 | 1550 | 1600 | 1915 |
| MINSK | 白俄羅斯/BY | 1315 | 2055 | 2105 | 2915 |
| DRAMMEN | 挪威/NO | 775 | 1450 | 1500 | 1710 |
| AALESUND | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2110 |
| BERGEN | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2110 |
| FUSA | 挪威/NO | 1090 | 1955 | 2005 | 2240 |
| MAALOEY | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2010 |
| STAVANGER | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2110 |
| GDANSK | 波蘭/PL | 650 | 1150 | 1200 | 1410 |
| SZCZECIN | 波蘭/PL | 850 | 1450 | 1500 | 1710 |
| KALININGRAD (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 575 | 1050 | 1050 | 1310 |
| ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 575 | 1050 | 1050 | 1310 |
| GOTHENBURG | 瑞典/SE | 625 | 1150 | 1200 | 1410 |
| HALMSTAD | 瑞典/SE | 705 | 1315 | 1365 | 1575 |
| HELSINGBORG | 瑞典/SE | 785 | 1480 | 1530 | 1783 |
| 地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 400 | 550 | 600 | 1060 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 400 | 550 | 600 | 1060 |
| GEMLIK | 土耳其/TR | 425 | 600 | 650 | 1110 |
| ISKENDERUN | 土耳其/TR | 475 | 700 | 750 | 1210 |
| IZMIR | 土耳其/TR | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| MERSIN | 土耳其/TR | 475 | 700 | 750 | 1210 |
| PIRAEUS | 希臘/GR | 575 | 800 | 850 | 1310 |
| THESSALONIKI | 希臘/GR | 575 | 800 | 850 | 1310 |
| HERAKLION | 希臘/GR | 895 | 1290 | 1340 | 1800 |
| LIMASSOL | 塞浦路斯/CY | 575 | 800 | 850 | 1310 |
| MARSAXLOKK | 馬爾它/MT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 525 | 800 | 850 | 1310 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 525 | 700 | 750 | 1310 |
| LATAKIA | 敘利亞/SY | 553 | 871 | 930 | 1469 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 750 | 1100 | 1150 | 1610 |
| HAIFA | 以色列/IL | 750 | 1100 | 1150 | 1610 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 925 | 1750 | 1800 | 2260 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 925 | 1750 | 1800 | 2260 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 925 | 1750 | 1800 | 2260 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1675 | 3200 | 3250 | 3710 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 950 | 1800 | 1850 | 2310 |
| VIGO | 西班牙/ES | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| CARTAGENA | 西班牙/ES | 1025 | 1850 | 1900 | 2360 |
| CEUTA | 西班牙/ES | 1325 | 2150 | 2200 | 2660 |
| LAS PALMAS | 西班牙/ES | 1025 | 1950 | 2000 | 2610 |
| TENERIFE | 西班牙/ES | 1025 | 1950 | 2000 | 2610 |
| LEIXOES | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| LISBON | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| SETUBAL | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| SINES | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| FOS SUR MER | 法國/FR | 900 | 1650 | 1700 | 2560 |
| ANCONA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| GENOA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| GIOIA TAURO | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| LA SPEZIA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| RAVENNA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| TRIESTE | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| VENEZIA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| CATANIA | 意大利/IT | 1080 | 2050 | 2100 | 2810 |
| LEGHORN | 意大利/IT | 1000 | 1900 | 1950 | 2660 |
| NAPLES | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2710 |
| SALERNO | 意大利/IT | 1000 | 1900 | 1950 | 2660 |
| VADO LIGURE | 意大利/IT | 1175 | 2250 | 2300 | 3010 |
| KOPER | 斯洛文尼亞/SI | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| RIJEKA | 克羅地亞/HR | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 1600 | 3100 | 3150 | 4010 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 1600 | 3100 | 3150 | 4010 |
| BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 1625 | 3150 | 3200 | 4060 |
| ANNABA | 阿爾及利亞/DZ | 1500 | 2900 | 2950 | 3810 |
| SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 1475 | 2850 | 2900 | 3760 |
| ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 1475 | 2850 | 2900 | 3760 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 1100 | 2175 | 2225 | 2985 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 1100 | 2175 | 2225 | 2985 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 1150 | 2275 | 2325 | 3085 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 1225 | 2400 | 2450 | 3110 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 1225 | 2400 | 2450 | 3110 |
| AL KHOMS | 利比亞/LY | 1100 | 2050 | 2100 | 2860 |
| MISURATAH | 利比亞/LY | 1100 | 2050 | 2100 | 2860 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亞/BG | ||||
| VARNA | 保加利亞/BG | ||||
| POTI | 喬治亞/GE | 800 | 1200 | 1250 | 2410 |
| CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 525 | 650 | 700 | 1860 |
| NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 700 | 1150 | 1200 | 2360 |
| AZOV | 俄羅斯/RU | 1500 | 2450 | 2500 | 3860 |
| ILYICHEVSK | 烏克蘭/UA | 525 | 650 | 700 | 1860 |
| ODESSA / YUZHNY | 烏克蘭/UA | 525 | 650 | 700 | 1860 |
| 1.珠三角附加費(fèi):HK起步THC:HKD2065/2750;其他起運(yùn)港THC RMB1160/1870/1870/2320 | |||||
| (USD194/312/312/387) | |||||
| 1)【香港中轉(zhuǎn)】 黃埔:USD135/180/180/255;北滘/小欖:USD205/290/290/340;勒流:USD205/290/290/315;珠海/ | |||||
| 瀾石:USD210/285/285/360; | |||||
| 佛山:USD210/260/260/310;高欄:USD180/240/240/365;江門:USD160/235/235/310;三 | |||||
| 山:USD160/210/210/285;容奇:USD205/290/290/365; | |||||
| 湛江:USD290/400/400/550;新會(huì):USD170/195/195/245;中山:USD160/235/235/285;北 | |||||
| 海:USD370/520/520/670;高明:USD270/320/320/345 | |||||
| 肇慶:USD235/310/310/360;梧州:USD265/425/425/500;防城:USD270/520/520/870;汕頭:YT/HK中 | |||||
| 轉(zhuǎn):YT+120/210/210/300 | |||||
| 2)【南沙中轉(zhuǎn)】黃埔:USD95/120/120/195;北滘/小欖:USD165/230/230/280;勒流:USD165/230/230/255;珠海/瀾 | |||||
| 石:USD170/225/225/300; | |||||
| 佛山:USD170/200/200/250;高欄:USD140/180/180/305;江門:USD120/175/175/250;三 | |||||
| 山:USD120/150/150/225;容奇:USD165/230/230/305; | |||||
| 中山:USD120/175/175/225;肇慶:USD195/250/250/300 | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上價(jià)格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
| 4.以重柜還場計(jì)從05月15日至05月31日有效,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 | |||||

