| 南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | 2015.05.01 | ||||
| 南沙/ 鹽田/香港 | |||||
| 歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| BREMERHAVEN/HAMBURG /WILHELMSHAVEN | 德國/DE | 300 | 500 | 550 | 760 |
| ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 300 | 500 | 550 | 760 |
| ANTWERP | 比利時/BE | 300 | 500 | 550 | 760 |
| TALLINN(LSS:USD60/120) | 愛沙尼亞/EE | 350 | 600 | 600 | 1010 |
| LE HAVRE | 法國/FR | 300 | 500 | 550 | 760 |
| FELIXSTOWE / SOUTHAMPTON | 英國/GB | 375 | 650 | 650 | 1160 |
| HELSINKI/KOTKA(LSS:USD60/120) | 芬蘭/FL | 300 | 500 | 500 | 910 |
| ST. PETERSBURG/UST LUGA(LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 300 | 500 | 500 | 760 |
| AARHUS / COPENHAGEN | 丹麥/DK | 375 | 650 | 700 | 910 |
| KLAIPEDA(LSS:USD60/120) | 立陶宛/LT | 375 | 650 | 650 | 1110 |
| RIGA(LSS:USD60/120) | 拉托維亞/LV | 400 | 700 | 700 | 1110 |
| GDANSK | 波蘭/PL | 400 | 650 | 700 | 910 |
| CORK | 愛爾蘭/IE | 620 | 980 | 980 | 1545 |
| DUBLIN | 愛爾蘭/IE | 620 | 980 | 980 | 1545 |
| SZCZECIN | 波蘭/PL | 600 | 950 | 1000 | 1210 |
| 地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 350 | 350 | 400 | 860 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 350 | 350 | 400 | 860 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 350 | 450 | 500 | 960 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 350 | 450 | 500 | 960 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 350 | 450 | 500 | 960 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 350 | 450 | 500 | 960 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 350 | 400 | 450 | 1010 |
| LATAKIA | 敘利亞/SY | 645 | 1095 | 1145 | 1605 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 570 | 900 | 950 | 1410 |
| HAIFA | 以色列/IL | 570 | 900 | 950 | 1410 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 1175 | 2250 | 2300 | 2760 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 1175 | 2250 | 2300 | 2760 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 1175 | 2250 | 2300 | 2760 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1925 | 3700 | 3750 | 4210 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 1200 | 2300 | 2350 | 2810 |
| VIGO | 西班牙/ES | 1225 | 2350 | 2400 | 2860 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 1250 | 2400 | 2600 | 3310 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 1250 | 2400 | 2600 | 3310 |
| BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 1325 | 2550 | 2750 | 3460 |
| ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 1275 | 2450 | 2500 | 3360 |
| SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 1275 | 2450 | 2650 | 3360 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 725 | 1350 | 1400 | 2160 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 725 | 1350 | 1400 | 2160 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 775 | 1450 | 1500 | 2260 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 950 | 1850 | 1900 | 2560 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 950 | 1850 | 1900 | 2560 |
| AL KHOMS | 利比亞/LY | 900 | 1650 | 1700 | 2460 |
| MISURATAH | 利比亞/LY | 900 | 1650 | 1700 | 2460 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亞/BG | ||||
| VARNA | 保加利亞/BG | ||||
| POTI | 喬治亞/GE | 650 | 950 | 1000 | 2160 |
| CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 450 | 500 | 550 | 1710 |
| NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 675 | 950 | 1000 | 2160 |
| 1.珠三角附加費:HK起步THC:HKD2065/2750;其他起運港THC RMB1160/1870/1870/2320 | |||||
| (USD194/312/312/387) | |||||
| 1)【香港中轉】 黃埔:USD135/180/180/255;北滘/小欖:USD205/290/290/340;勒流:USD205/290/290/315;珠海/ | |||||
| 瀾石:USD210/285/285/360; | |||||
| 佛山:USD210/260/260/310;高欄:USD180/240/240/365;江門:USD160/235/235/310;三 | |||||
| 山:USD160/210/210/285;容奇:USD205/290/290/365; | |||||
| 湛江:USD290/400/400/550;新會:USD170/195/195/245;中山:USD160/235/235/285;北 | |||||
| 海:USD370/520/520/670;高明:USD270/320/320/345 | |||||
| 肇慶:USD235/310/310/360;梧州:USD265/425/425/500;防城:USD270/520/520/870;汕頭:YT/HK中 | |||||
| 轉:YT+120/210/210/300 | |||||
| 2)【南沙中轉】黃埔:USD95/120/120/195;北滘/小欖:USD165/230/230/280;勒流:USD165/230/230/255;珠海/瀾 | |||||
| 石:USD170/225/225/300; | |||||
| 佛山:USD170/200/200/250;高欄:USD140/180/180/305;江門:USD120/175/175/250;三 | |||||
| 山:USD120/150/150/225;容奇:USD165/230/230/305; | |||||
| 中山:USD120/175/175/225;肇慶:USD195/250/250/300 | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)需收重柜費RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜費RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上價格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
| 4.以重柜還場計從05月01日至05月15日有效,運價變動頻繁,以訂艙確認為準。 | |||||

