| 南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | 2015.04.13 | ||||
| 南沙/ 鹽田/香港 | |||||
| 歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| BREMERHAVEN/HAMBURG /WILHELMSHAVEN | 德國(guó)/DE | 400 | 700 | 800 | 950 |
| ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 400 | 700 | 800 | 950 |
| ANTWERP | 比利時(shí)/BE | 400 | 700 | 800 | 950 |
| TALLINN | 愛沙尼亞/EE | 400 | 700 | 700 | 1100 |
| LE HAVRE | 法國(guó)/FR | 400 | 700 | 800 | 950 |
| FELIXSTOWE | 英國(guó)/GB | 400 | 700 | 700 | 1200 |
| HELSINKI/KOTKA | 芬蘭/FL | 425 | 750 | 750 | 1150 |
| ST. PETERSBURG(LSS:USD65/130) | 俄羅斯/RU | 425 | 750 | 750 | 1000 |
| AARHUS | 丹麥/DK | 450 | 800 | 900 | 1050 |
| KLAIPEDA | 立陶宛/LT | 425 | 750 | 750 | 1200 |
| RIGA | 拉托維亞/LV | 450 | 800 | 800 | 1200 |
| GDANSK | 波蘭/PL | 525 | 900 | 1000 | 1150 |
| CORK | 愛爾蘭/IE | 645 | 1030 | 1030 | 1585 |
| DUBLIN | 愛爾蘭/IE | 645 | 1030 | 1030 | 1585 |
| SZCZECIN | 波蘭/PL | 725 | 1200 | 1300 | 1450 |
| 地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 620 | 990 | 1040 | 1490 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 620 | 990 | 1040 | 1490 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 625 | 1000 | 1050 | 1500 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 625 | 1000 | 1050 | 1500 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 625 | 1000 | 1050 | 1500 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 625 | 1000 | 1050 | 1500 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 575 | 900 | 950 | 1500 |
| LATAKIA | 敘利亞/SY | 770 | 1345 | 1395 | 1845 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 670 | 1240 | 1290 | 1740 |
| HAIFA | 以色列/IL | 670 | 1240 | 1290 | 1740 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 700 | 1300 | 1350 | 1800 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 700 | 1300 | 1350 | 1800 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 700 | 1300 | 1350 | 1800 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1450 | 2750 | 2800 | 3250 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 725 | 1350 | 1400 | 1850 |
| VIGO | 西班牙/ES | 750 | 1400 | 1450 | 1900 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 1470 | 2840 | 2890 | 3740 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 1470 | 2840 | 2890 | 3740 |
| BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 1570 | 3040 | 3090 | 3940 |
| ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 1570 | 3040 | 3090 | 3940 |
| SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 1570 | 3040 | 3090 | 3940 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 1000 | 1900 | 1950 | 2700 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 1000 | 1900 | 1950 | 2700 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 1050 | 2000 | 2050 | 2800 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 1225 | 2400 | 2450 | 3100 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 1325 | 2600 | 2650 | 3300 |
| AL KHOMS | 利比亞/LY | 1275 | 2300 | 2350 | 3100 |
| MISURATAH | 利比亞/LY | 1275 | 2300 | 2350 | 3100 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亞/BG | ||||
| VARNA | 保加利亞/BG | ||||
| POTI | 喬治亞/GE | 1025 | 1800 | 1850 | 3000 |
| CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 720 | 1040 | 1090 | 2240 |
| NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 925 | 1450 | 1500 | 2650 |
| 1.珠三角附加費(fèi):HK起步THC:HKD2065/2750;其他起運(yùn)港THC RMB1160/1870/1870/2320 | |||||
| (USD194/312/312/387) | |||||
| 1)【香港中轉(zhuǎn)】 黃埔:USD135/180/180/255;北滘/小欖:USD205/290/290/340;勒流:USD205/290/290/315;珠海/ | |||||
| 瀾石:USD210/285/285/360; | |||||
| 佛山:USD210/260/260/310;高欄:USD180/240/240/365;江門:USD160/235/235/310;三 | |||||
| 山:USD160/210/210/285;容奇:USD205/290/290/365; | |||||
| 湛江:USD290/400/400/550;新會(huì):USD170/195/195/245;中山:USD160/235/235/285;北 | |||||
| 海:USD370/520/520/670;高明:USD270/320/320/345 | |||||
| 肇慶:USD235/310/310/360;梧州:USD265/425/425/500;防城:USD270/520/520/870;汕頭:YT/HK中 | |||||
| 轉(zhuǎn):YT+120/210/210/300 | |||||
| 2)【南沙中轉(zhuǎn)】黃埔:USD95/120/120/195;北滘/小欖:USD165/230/230/280;勒流:USD165/230/230/255;珠海/瀾 | |||||
| 石:USD170/225/225/300; | |||||
| 佛山:USD170/200/200/250;高欄:USD140/180/180/305;江門:USD120/175/175/250;三 | |||||
| 山:USD120/150/150/225;容奇:USD165/230/230/305; | |||||
| 中山:USD120/175/175/225;肇慶:USD195/250/250/300 | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上價(jià)格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
| 4.以重柜還場(chǎng)計(jì)從04月13日至04月30日有效,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 | |||||

