南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | 2015.04.01 | ||||
南沙/ 鹽田/香港 | |||||
歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
BREMERHAVEN/HAMBURG /WILHELMSHAVEN | 德國(guó)/DE | 1635 | 3170 | 3270 | 3420 |
ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 1635 | 3170 | 3270 | 3420 |
ANTWERP | 比利時(shí)/BE | 1635 | 3170 | 3270 | 3420 |
TALLINN | 愛(ài)沙尼亞/EE | 1610 | 3120 | 3120 | 3520 |
FELIXSTOWE | 英國(guó)/GB | 1635 | 3170 | 3170 | 3670 |
KLAIPEDA | 立陶宛/LT | 1635 | 3170 | 3170 | 3670 |
RIGA | 拉托維亞/LV | 1660 | 3220 | 3220 | 3620 |
HELSINKI/KOTKA | 芬蘭/FL | 1635 | 3170 | 3170 | 3570 |
GDANSK | 波蘭/PL | 1760 | 3370 | 3470 | 3620 |
SZCZECIN | 波蘭/PL | 1960 | 3670 | 3770 | 3920 |
KALININGRAD/ST. PETERSBURG(LSS:USD65/130) | 俄羅斯/RU | 1735 | 3370 | 3370 | 3620 |
CORK | 愛(ài)爾蘭/IE | 1880 | 3500 | 3500 | 4055 |
DUBLIN | 愛(ài)爾蘭/IE | 1880 | 3500 | 3500 | 4055 |
地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
PORT SAID EAST | 埃及/EG | 1585 | 2920 | 2970 | 3420 |
PORT SAID WEST | 埃及/EG | 1585 | 2920 | 2970 | 3420 |
DAMIETTA | 埃及/EG | 1585 | 2920 | 2970 | 3420 |
ALEXANDRIA | 埃及/EG | 1585 | 2920 | 2970 | 3420 |
BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 1635 | 2920 | 2970 | 3520 |
LATAKIA | 敘利亞/SY | 1945 | 3640 | 3703 | 4265 |
ASHDOD | 以色列/IL | 1660 | 3120 | 3170 | 3620 |
HAIFA | 以色列/IL | 1660 | 3120 | 3170 | 3620 |
地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
ALGECIRAS | 西班牙/ES | 1560 | 3020 | 3070 | 3520 |
BARCELONA | 西班牙/ES | 1560 | 3020 | 3070 | 3520 |
BILBAO | 西班牙/ES | 1560 | 3020 | 3070 | 3520 |
MELILLA | 西班牙/ES | 2310 | 4470 | 4520 | 4970 |
VALENCIA | 西班牙/ES | 1585 | 3070 | 3120 | 3570 |
VIGO | 西班牙/ES | 1610 | 3120 | 3170 | 3620 |
北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 2385 | 4670 | 4720 | 5570 |
ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 2385 | 4670 | 4720 | 5570 |
BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 2485 | 4870 | 4920 | 5770 |
ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 2535 | 4970 | 5020 | 5870 |
SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 2485 | 4870 | 4920 | 5770 |
CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 1910 | 3720 | 3770 | 4520 |
PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 1910 | 3720 | 3770 | 4520 |
AGADIR | 摩洛哥/MA | 1960 | 3820 | 3870 | 4620 |
TUNIS | 突尼斯/TN | 2460 | 4820 | 4870 | 5520 |
SFAX | 突尼斯/TN | 2560 | 5020 | 5070 | 5720 |
AL KHOMS | 利比亞/LY | 2235 | 4220 | 4270 | 5020 |
MISURATAH | 利比亞/LY | 2235 | 4220 | 4270 | 5020 |
黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
BURGAS | 保加利亞/BG | ||||
VARNA | 保加利亞/BG | ||||
POTI | 喬治亞/GE | 2060 | 3820 | 3870 | 5020 |
CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 1610 | 2870 | 2920 | 4070 |
NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 1910 | 3420 | 3470 | 4620 |
1.珠三角附加費(fèi):HK起步THC:HKD2065/2750;其他起運(yùn)港THC RMB1160/1870/1870/2320 | |||||
(USD194/312/312/387) | |||||
1)【香港中轉(zhuǎn)】 黃埔:USD135/180/180/255;北滘/小欖:USD205/290/290/340;勒流:USD205/290/290/315;珠海/ | |||||
瀾石:USD210/285/285/360; | |||||
佛山:USD210/260/260/310;高欄:USD180/240/240/365;江門(mén):USD160/235/235/310;三 | |||||
山:USD160/210/210/285;容奇:USD205/290/290/365; | |||||
湛江:USD290/400/400/550;新會(huì):USD170/195/195/245;中山:USD160/235/235/285;北 | |||||
海:USD370/520/520/670;高明:USD270/320/320/345 | |||||
肇慶:USD235/310/310/360;梧州:USD265/425/425/500;防城:USD270/520/520/870;汕頭:YT/HK中 | |||||
轉(zhuǎn):YT+120/210/210/300 | |||||
2)【南沙中轉(zhuǎn)】黃埔:USD95/120/120/195;北滘/小欖:USD165/230/230/280;勒流:USD165/230/230/255;珠海/瀾 | |||||
石:USD170/225/225/300; | |||||
佛山:USD170/200/200/250;高欄:USD140/180/180/305;江門(mén):USD120/175/175/250;三 | |||||
山:USD120/150/150/225;容奇:USD165/230/230/305; | |||||
中山:USD120/175/175/225;肇慶:USD195/250/250/300 | |||||
2.20GP:(21.5T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||
3.以上價(jià)格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
4.以重柜還場(chǎng)計(jì)從04月06日至04月30日有效,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 |