| 黃埔、深圳至西非 CY-CY | 2015.04.01 | |||||||
| 需加THC:USD123/185(RMB740/1110) 和EMF:USD9(RMB50) | 單 位: 美元 | |||||||
| 黃埔 (HK 中轉(zhuǎn)+USD85/80) | 鹽田/南沙/香港/赤灣 | |||||||
| 嘉利, 烏沖, 珠西天天--NS&HK | YT 1截2開(kāi)/NS 2截4開(kāi) | |||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
| LOME | 1650 | 2200 | 2300 | 35天 | 33天 | 1600 | 2100 | 2200 |
| 洛美 (NS 直航) | NS 2截4開(kāi) | |||||||
| TIN CAN ISLAND | 1725 | 2250 | 2350 | 34天 | 32天 | 1675 | 2150 | 2250 |
| 天琴島 (NS/CW/YT 直航) | TICT:NS-日截2開(kāi),CW-6截1開(kāi) P&C:NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
| TEMA | 1725 | 2250 | 2350 | 37天 | 35天 | 1675 | 2150 | 2250 |
| 特馬 (NS 直航) | NS 2截4開(kāi) | |||||||
| APAPA,LAGOS | 1725 | 2250 | 2350 | 29天 | 31天 | 1675 | 2150 | 2250 |
| 阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
| ABIDJAN | 1725 | 2250 | 2350 | 40天 | 38天 | 1675 | 2150 | 2250 |
| 阿比讓 (NS/CW 直航) | NS-2截4開(kāi),CW-6截1開(kāi) | |||||||
| COTONOU | 1725 | 2250 | 2350 | 37天 | 35天 | 1675 | 2150 | 2250 |
| 科托努 (YT/NS 直航) | NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
| SAN PEDRO | 2225 | 3150 | 3250 | 47天 | 44天 | 2175 | 3050 | 3150 |
| 圣佩德羅 | ||||||||
| TAKORADI | 2225 | 3150 | 3250 | 55天 | 51天 | 2175 | 3050 | 3150 |
| 塔科拉迪 | ||||||||
| ONNE | 2325 | 3250 | 3350 | 38天 | 36天 | 2275 | 3150 | 3250 |
| 安里 (NS 直航) | NS 日截1開(kāi) | |||||||
| DAKAR | 2725 | 4350 | 4450 | 48天 | 30天 | 2675 | 4250 | 4350 |
| 達(dá)卡 | ||||||||
| MONROVIA | 2725 | 4350 | 4450 | 45天 | 42天 | 2675 | 4250 | 4350 |
| 蒙羅維爾 | ||||||||
| FREETOWN | 2725 | 4350 | 4450 | 40天 | 45天 | 2675 | 4250 | 4350 |
| 弗利敦 | ||||||||
| NOUAKCHOTT | 2725 | 4350 | 4450 | 40天 | 35天 | 2675 | 4250 | 4350 |
| 努瓦克肖特 | ||||||||
| BANJUL | 2775 | 4450 | 4550 | 43天 | 36天 | 2725 | 4350 | 4450 |
| 班珠爾 | ||||||||
| CONAKRY | 2915 | 4640 | 4740 | 40天 | 42天 | 2865 | 4540 | 4640 |
| 科納克里 | NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
| PRAIA | 3525 | 5750 | 5850 | 40天 | 34天 | 3475 | 5650 | 5750 |
| 普拉普 | ||||||||
| MINDELO | 3525 | 5750 | 5850 | 38天 | 32天 | 3475 | 5650 | 5750 |
| 明德盧 | ||||||||
| NOUADHIBOU | 3525 | 5750 | 5850 | 52天 | 52天 | 3475 | 5650 | 5750 |
| 努瓦迪布 | ||||||||
| BISSAU | 3525 | 5750 | 5850 | 45天 | 46天 | 3475 | 5650 | 5750 |
| 比索 | ||||||||
| WALVIS BAY | 1800 | 2800 | 2900 | 29天 | 27天 | 1750 | 2700 | 2800 |
| 瓊灣港 (NS/CW 直航) | NS-1截2開(kāi),CW-6截日開(kāi) | |||||||
| POINT NOIRE | 2050 | 3300 | 3400 | 34天 | 32天 | 2000 | 3200 | 3300 |
| 黑角 (NS/CW 直航) | NS-1截2開(kāi),CW-6截日開(kāi) | |||||||
| LIBREVILLE | 2050 | 3300 | 3400 | 32天 | 36天 | 2000 | 3200 | 3300 |
| 利伯維爾 | ||||||||
| LUANDA | 2050 | 3300 | 3400 | 37天 | 35天 | 2000 | 3200 | 3300 |
| 盧安達(dá) (NS/CW 直航) | NS-1截2開(kāi),CW-6截日開(kāi) | |||||||
| LOBITO | 2300 | 3800 | 3800 | 56天 | 49天 | 2250 | 3700 | 3800 |
| 洛比托 | ||||||||
| LUDERITZ | 2800 | 4600 | 4700 | 31天 | 32天 | 2750 | 4500 | 4600 |
| 盧德立次 | ||||||||
| DOUALA | 2700 | 4290 | 4390 | 40天 | 38天 | 2650 | 4190 | 4290 |
| 杜阿拉 | ||||||||
| BATA | 2750 | 4200 | 4300 | 59天 | 56天 | 2700 | 4100 | 4200 |
| 巴塔 | ||||||||
| MALABO | 2750 | 4200 | 4300 | 61天 | 59天 | 2700 | 4100 | 4200 |
| 馬拉博 | ||||||||
| CABINDA | 3550 | 5800 | 5900 | 38天 | 42天 | 3500 | 5700 | 5800 |
| 卡賓達(dá) | ||||||||
| MATADI | 3600 | 5750 | 5850 | 33天 | 36天 | 3550 | 5650 | 5750 |
| 馬塔迪 | ||||||||
| 1)以上為CY-CY價(jià),需加THC和文件費(fèi)USD78/票(RMB470/票), 電放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
| 2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同價(jià),SK=YT+USD95/145 | ||||||||
| 【香港中轉(zhuǎn)】中山/江門:YT+$160/235; 小欖/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新會(huì):YT+$170/195;高欄 | ||||||||
| 珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
| ???YT+$270/380;肇慶:YT+$235/310;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
| 【南沙中轉(zhuǎn)】中山/江門/小欖/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高欄:NS+$140/180;肇慶:NS+$195/250; | ||||||||
| 4)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開(kāi)船日期起計(jì)),超過(guò)21天(含21天)收¥400/柜;超過(guò)31 天 | ||||||||
| (含31天) 收¥800/柜; 超過(guò)41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
| 5)由于匯率變化巨大,其他以人民幣征收的雜費(fèi)以人民幣為標(biāo)準(zhǔn),若以美元征收,則根據(jù)付款當(dāng)日匯率征收( 根據(jù)匯率變化另行通知) | ||||||||
| 6)以上價(jià)格不含稅,以重柜還場(chǎng)計(jì)從2015年04月01日至04月14日有效,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 | ||||||||
其他西非航線:
| 單 位: 美元 | |||||||
| 西非航線 | 2015.04.01 | ||||||
| 以下航 線 全部需加THC:RMB835/1250(USD140/209) 和ISPS:USD15/30 ,SEAL FEE:RMB60(USD10) | |||||||
| TEMA 需加收SCS, 每噸USD2, 以提單顯示重量為準(zhǔn) | |||||||
| TINCAN/COTONOU 需收ENS 費(fèi)用USD30/ 票 | |||||||
| 鹽田/ 蛇口起步需加E.I.R 打單費(fèi)RMB45/ 柜 | |||||||
| 直航服務(wù) | |||||||
| 黃埔 | 南沙/ 鹽田/ 蛇口 | ||||||
| 黃埔1.3.5 頭程駁香港 | 南沙4 截6 開(kāi) | ||||||
| 香港4 截5 開(kāi) | 鹽田1.2.6 截;蛇口1.5.6 截 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| APAPA | 1525 | 2100 | 2100 | 29天 | 1475 | 2000 | 2000 |
| 阿帕帕 | |||||||
| TEMA | 1525 | 2100 | 2100 | 33天 | 1475 | 2000 | 2000 |
| 特馬 | |||||||
| LOME | 1525 | 2100 | 2100 | 36天 | 1475 | 2000 | 2000 |
| 洛美 | |||||||
| ABIDJAN | 1535 | 2120 | 2120 | 42天 | 1485 | 2020 | 2020 |
| 阿比讓 | |||||||
| 中轉(zhuǎn)服務(wù) | 20GP超過(guò)14T不收 | ||||||
| 黃埔 | 南沙/ 鹽田/ 蛇口 | ||||||
| 黃埔1.3.5 頭程駁鹽田 | 鹽田1.2.6 截;蛇口1.5.6 截 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| TIN CAN | 1500 | 2050 | 2050 | 45天 | 1450 | 1950 | 1950 |
| 天琴島 | |||||||
| COTONOU | 1500 | 2050 | 2050 | 47天 | 1450 | 1950 | 1950 |
| 科托努 | |||||||
| 1) 以上報(bào)價(jià)為CY-CY 價(jià),未含THC、ISPS、SEF和文件費(fèi)USD85(RMB510)/票 | |||||||
| 2) 珠三角附加費(fèi):佛山/三山/順德/江門/中山:YT+50/100;汕頭:YT+150/150 | |||||||
| 3) FREE TIME: | |||||||
| APAPA, TINCAN, TEMA, COTONOU, LOME : Total 21 days (Demurrage+Detention) | |||||||
| ABIDJAN : 7 days Demurrage + 14 days Detention | |||||||
| 4) 運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開(kāi)船日期起計(jì)),超過(guò)14天(含14天)收¥400/柜; | |||||||
| 超過(guò)24天(含24天)收¥800/柜;超過(guò)34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||
| 5) 以上價(jià)格不含稅,有效期為2015年03月28日到04月15日,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁以訂倉(cāng)時(shí)為準(zhǔn), | |||||||
| 船期變動(dòng)頻繁以我司操作確認(rèn)的船期。 | |||||||

