20"重柜免收重柜費 | 單位:美元 2015.3.17 | ||||||
歐洲+THC+DOC+SEF+ENS( 深圳起步需加E.I.R 打單費RMB35/ 柜)+LSF | |||||||
(HK=YT) | 深圳 | 黃埔 | |||||
鹽田6截2開,2截4開,6截日開 | 烏沖1-5、珠西天天頭程 | ||||||
赤灣5截6開,蛇口5截6開,2截3開 | HK6截1開,1截3開,4截6開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
ROTTERDAM | 665 | 1230 | 1280 | 26天 | 715 | 1330 | 1380 |
HAMBURG | 665 | 1230 | 1280 | 28天 | 715 | 1330 | 1380 |
LE HARVE | 665 | 1230 | 1280 | 26天 | 715 | 1330 | 1380 |
ZEEBRUGGE | 665 | 1230 | 1280 | 29天 | 715 | 1330 | 1380 |
ANTWERP | 665 | 1230 | 1280 | 28天 | 715 | 1330 | 1380 |
SOUTHAMPTON | 665 | 1230 | 1280 | 30天 | 715 | 1330 | 1380 |
蛇口2截3開 | HK2截4開 | ||||||
BREMERHAVEN* | 865 | 1430 | 1480 | 31天 | 915 | 1530 | 1580 |
GOTHENBURG* | 785 | 1410 | 1460 | 32天 | 835 | 1510 | 1560 |
AARHUS* | 855 | 1420 | 1470 | 35天 | 905 | 1520 | 1570 |
COPENHAGEN* | 855 | 1420 | 1470 | 37天 | 905 | 1520 | 1570 |
GDYNIA* | 975 | 1540 | 1590 | 36天 | 1025 | 1640 | 1690 |
GDANSK* | 975 | 1540 | 1590 | 35天 | 1025 | 1640 | 1690 |
OSLO* | 965 | 1580 | 1630 | 34天 | 1015 | 1680 | 1730 |
KOTKA* | 905 | 1470 | 1520 | 37天 | 955 | 1570 | 1620 |
HELSINKI* | 905 | 1470 | 1520 | 40天 | 955 | 1570 | 1620 |
ST.PETERSBURG* | 1364 | 2130 | 2180 | 39天 | 1415 | 2230 | 2280 |
20"重柜免收重柜費 | |||||||
地西+THC+DOC+SEF+ENS( 深圳起步需加E.I.R 打單費RMB35/ 柜) | |||||||
(HK=SK) | 烏沖1-5, 珠西天天頭程 | ||||||
蛇口1截2開 | HK1截3開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
GENOA | 915 | 1730 | 1730 | 19天 | 965 | 1830 | 1830 |
BARCELONA | 915 | 1730 | 1730 | 21天 | 965 | 1830 | 1830 |
VALENCIA | 915 | 1730 | 1730 | 22天 | 965 | 1830 | 1830 |
FOS | 915 | 1730 | 1730 | 25天 | 965 | 1830 | 1830 |
PORT SAID( EAST) | 915 | 1730 | 1730 | 19天 | 965 | 1830 | 1830 |
蛇口日截1開 | HK3截4開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
DAMIETTA | 990 | 1880 | 1880 | 20天 | 1040 | 1980 | 1980 |
20"重柜免收重柜費 | |||||||
黑海+THC+DOC+SEF+ENS( 深圳起步需加E.I.R 打單費RMB35/ 柜) | |||||||
(HK=SK) 烏沖1-5, 珠西天天頭程 | 烏沖1-5, 珠西天天頭程 | ||||||
蛇口1截2開 | HK2截4開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
ASHDOD | 915 | 1630 | 1630 | 23天 | 965 | 1730 | 1730 |
ISTANBUL(MARDAS) | 915 | 1630 | 1630 | 23天 | 965 | 1730 | 1730 |
ODESSA | 915 | 1630 | 1630 | 28天 | 965 | 1730 | 1730 |
CONSTANTA | 915 | 1630 | 1630 | 25天 | 965 | 1730 | 1730 |
1) 以上歐洲地西地東價格需加THC:RMB960/1820(USD160/304) 、DOC:RMB450(USD75)、ENS:USD30 、 | |||||||
SEAL FEE:RMB65(USD11); 電放則加收USD77(RMB460)/票;LSF:帶*港口USD75/150,其他港口USD25/50 | |||||||
2)珠三角附加費:( 在深圳基礎(chǔ)上加)HK起步需加THC:HKD2065/2750 | |||||||
中山/小欖/北窖/容奇/勒流/江門:USD75/150;佛山:USD100/150;汕頭:USD150/250;湛江:USD150/300 ; | |||||||
肇慶:USD125/200;梧州:USD175/350;防城:USD200/350 | |||||||
3)運費結(jié)算:付款交單,遲交運費滯納金(以放 艙紙的起運港的開船日期起計), | |||||||
超過14天(含14天)收¥400/柜;超過24天(含24天)收¥800/柜; | |||||||
超過34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||
4)以上價格從3月17日至3月31日走船有效。價格變動頻繁,請以訂艙為準(zhǔn)。 |