單位:美元 | |||||||
東非航線 | 2015.03.20 | ||||||
需加THC:RMB785/1150(USD131/192) 和DOC:RMB500(USD84) ,ISPS(USD12) ,SEAL FEE(RMB50/USD9) | |||||||
深圳起步小柜21.5 噸以上,40"GP&HQ 26 噸以上需收選柜費RMB100 | |||||||
汕頭起步小柜21.5 噸以上需收選柜費RMB100 ,40"GP&HQ 26 噸以上需收選柜費RMB150 | |||||||
印度洋航線20"GP 超過17.5 噸免收重柜費 | |||||||
東非航線20"GP 超過17.5 噸免收重柜費 | |||||||
深圳起步需收打單費RMB40/ 柜 | |||||||
東非航線 | 黃埔 | 南沙/ 赤灣 | |||||
烏沖3.5 頭程駁NS 5 截7 開 | NS 5 截7 開/CW 6 截1 開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
MOMBASA | 1600 | 2250 | 2250 | 24天 | 1570 | 2200 | 2200 |
蒙巴薩 | |||||||
DAR ES SALAAM | 1600 | 2250 | 2250 | 32天 | 1575 | 2200 | 2200 |
達累斯薩拉姆 | |||||||
VICTORIA | 1800 | 3500 | 3500 | 20天 | 1775 | 3450 | 3450 |
維多利亞 | |||||||
MALE | 1850 | 3700 | 3700 | 20天 | 1825 | 3650 | 3650 |
馬里 | |||||||
TANGA | 2000 | 3450 | 3450 | 29天 | 1975 | 3400 | 3400 |
坦格 | |||||||
ZANZIBAR | 2100 | 3650 | 3650 | 36天 | 2075 | 3600 | 3600 |
桑給巴爾 | |||||||
印度洋航線 | 黃埔 | 南沙/ 赤灣 | |||||
烏沖3.5 頭程駁NS 2 截4 開 | NS 2 截4 開/CW 6 截1 開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
MAPUTO | 1600 | 2350 | 2350 | 29天 | 1575 | 2300 | 2300 |
馬普托 | |||||||
NACALA | 1625 | 2400 | 2400 | 42天 | 1600 | 2350 | 2350 |
納卡拉 | |||||||
BEIRA | 1650 | 2450 | 2450 | 34天 | 1625 | 2400 | 2400 |
貝拉 | |||||||
1)以上報價為CY-CY價,未含THC和文件費USD84(RMB500)/票 | |||||||
2)珠三角附加費:順德/江門/中山=NS+$100/150;佛山=NS+$125/150;湛江=NS+$150/300 | |||||||
3)運費 結(jié)算:付款交單,遲交運費滯納金(以放艙紙的起運港的開船日期起計),超過14天(含14天)收¥400/柜; | |||||||
超過24天(含24 天)收¥800/柜;超過34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||
4)以上價格不含稅,有效期為2015年03月20日到03月31日,運價變動頻繁以訂倉時為準 |