2015.03.15 | ||||||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | 單 位: 美元 | |||||||
南非航線 | ||||||||
黃埔(HK中轉(zhuǎn)+USD40/60) | 深圳/香港/南沙 | |||||||
烏沖1.3.5嘉利1-5頭程駁NS大船 | NS二截三開/YT日截二開 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
CAPE TOWN* | 25天 | 1245 | 1920 | 2020 | 1150 | 1800 | 1900 | |
開普頓 | ||||||||
DURBAN* | 18天 | 995 | 1720 | 1820 | 900 | 1600 | 1700 | |
德班 | ||||||||
PORT ELIZABETH* | 24天 | 1045 | 1820 | 1920 | 950 | 1700 | 1800 | |
伊利莎白港 | ||||||||
PORT LOUIS* | 13天 | 1120 | 1920 | 2020 | 1025 | 1800 | 1900 | |
路易斯港 | ||||||||
E.LONDON* | 33天 | 1490 | 2510 | 2610 | 1395 | 2390 | 2490 | |
東倫敦 | ||||||||
印度洋群島航線 | ||||||||
黃埔(HK中轉(zhuǎn)+USD40/60) | 深圳/香港/南沙 | |||||||
烏沖1.3.5嘉利1-5頭程駁NS大船 | NS二截三開/YT日截二開 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
PORT REUNION | 17天 | 1240 | 1930 | 2030 | 1145 | 1810 | 1910 | |
留尼旺島 | ||||||||
MAPUTO | 24天 | 1720 | 2320 | 2420 | 1625 | 2200 | 2300 | |
馬普托 | ||||||||
TAMATAVE/TOAMASINA | 20天 | 1720 | 2520 | 2620 | 1625 | 2400 | 2500 | |
塔馬塔夫/圖阿馬西納 | ||||||||
NACALA | 37天 | 1820 | 2520 | 2620 | 1725 | 2400 | 2500 | |
納卡拉 | ||||||||
BEIRA | 29天 | 1820 | 2520 | 2620 | 1725 | 2400 | 2500 | |
貝拉 | ||||||||
VICTORIA,SEYCHELLES | 43天 | 2340 | 3610 | 3710 | 2345 | 3690 | 3790 | |
維多利亞 | ||||||||
1) 以上報(bào)價(jià)為CY-CY價(jià),未含THC和文件費(fèi)USD78(RMB470)/票,如需電放或SWB則加收USD78(RMB470)/票。 | ||||||||
2) 所有港口20"重柜免收選柜費(fèi)RMB400;40"&40HQ(26-28T)免收選柜費(fèi)RMB800 | ||||||||
3) 珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和鹽田同價(jià)格,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中轉(zhuǎn)】中山/江門:YT+$160/235;小欖/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新會(huì):YT+$170/195; | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285;佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520;湛江:YT+$290/400;防城:YT+$270/520;高明:YT+$270/320 | ||||||||
高欄:YT+$180/240;梧州:YT+$265/425;海口:YT+$270/380;肇慶:YT+$235/310;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+$120/210; | ||||||||
【南沙中轉(zhuǎn)】中山/江門:NS+$120/175;小欖/勒流/容奇/北滘:NS+$165/230;三山:NS+$120/150;珠海/瀾石:NS+$170/225;高欄:NS+$140/180 | ||||||||
佛山新港:NS+$170/220;肇慶:NS+$195/250 | ||||||||
4) PORT REUNION 如需分單需逐票申請(qǐng) | ||||||||
5) 運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開船日期起計(jì)),超過14天(含14天)收¥400/柜; | ||||||||
超過24天(含24天)收¥800/柜;超過34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
6) 以上價(jià)格不含稅,有效期為2015年03月15日到03月31日,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁以訂倉(cāng)時(shí)為準(zhǔn),船期變動(dòng)頻繁以我司操作確認(rèn)的船期為準(zhǔn) |