華南東南非 | |||||||
2015.02.01 | |||||||
單 位: 美元 | |||||||
以下價格需加THC USD140/204(RMB835/1220)、DOC RMB450、ISPS、SEF USD9(RMB50) | |||||||
1.選柜費:深圳20"超過21T、40&40HC超過25T需加收選柜費:SK:USD35/55;YT:USD55/55 | |||||||
2.黃埔/南沙:40HQ超過26T需收選柜費RMB180 | |||||||
3.東非航線ISPS USD10/10,南非&印度洋群島航線ISPS USD11/11. | |||||||
4.深圳起步需收設(shè)備交接單費RMB40元/CNTR | |||||||
東非航線 | 南沙 | 深圳 | |||||
NS周2截3開 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
烏沖:3.6;嘉利/大碼頭:4.6 | SK1截2開;YT2截3開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
MOMBASA | 1825 | 2650 | 2650 | 22天 | 1675 | 2400 | 2400 |
蒙巴薩 | |||||||
DAR ES SALAAM | 2025 | 2850 | 2850 | 24天 | 1925 | 2700 | 2700 |
達(dá)累斯薩拉姆(NS/SK直航) | |||||||
ZANZIBAR | 2275 | 4350 | 4350 | 38天 | 2100 | 3800 | 3800 |
桑給巴爾 | |||||||
TANGA | 38天 | ||||||
坦格 | |||||||
印度洋群島航線 | 南沙 | 深圳 | |||||
NS周2截3開 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
烏沖:3.6;嘉利/大碼頭:4.6 | SK1截2開;YT2截3開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
PORT LOUIS | 1150 | 1900 | 1900 | 15天 | 1150 | 1900 | 1900 |
路易斯港 | |||||||
PORT REUNION | 1350 | 2500 | 2500 | 16天 | 1400 | 2500 | 2500 |
留尼旺島 | |||||||
TAMATAVE | 1750 | 2600 | 2600 | 17天 | 1700 | 2550 | 2550 |
塔馬塔夫 | |||||||
南非航線 | 南沙 | 深圳 | |||||
NS周6截日開 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
烏沖:3.6;嘉利/大碼頭:4.6 | SK1截2開;YT2截3開 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
DURBAN | 900 | 1700 | 1700 | 17天 | 775 | 1550 | 1550 |
德班(SK直航) | |||||||
CAPE TOWN | 900 | 1700 | 1700 | 22天 | 775 | 1550 | 1550 |
開普敦(SK直航) | |||||||
MAPUTO | 1925 | 2800 | 2800 | 15天 | 1800 | 2500 | 2500 |
馬普托 | |||||||
BEIRA | 1925 | 2800 | 2800 | 27天 | 1800 | 2500 | 2500 |
貝拉 | |||||||
NACALA | 1925 | 2800 | 2800 | 25天 | 1800 | 2500 | 2500 |
納卡拉(NS/SK直航) | |||||||
PEMBA | 3000 | 5800 | 5800 | 27天 | 2650 | 5300 | 5300 |
彭巴島 | |||||||
1)以上報價為CY-CY價,未含文件費USD75(RMB450)/票。PORT REUNION需加ENS USD25/25 | |||||||
2)深圳20超過21T、40&40HC超過25T需收選柜費:SK:USD25/55;YT:USD55/55 | |||||||
其中BEIRA的20GP限重17.8T【17.9以上收重柜費USD200】 | |||||||
3)珠三角附加費: 集司/嘉利/烏沖/大碼頭/順德/瀾石/佛山新港/三山:NS+USD50/100;高明:NS+USD100/180; | |||||||
中山/九江:NS+125/175;江門/珠海九洲:NS+150/200;肇慶/云浮/珠海高欄:NS+200/300; | |||||||
4)運費結(jié)算:付款交單,遲交運費滯納金(以放艙紙的起運港的開船日期起計),超過14天(含14天) | |||||||
收¥400/柜;超過24天(含24天)收¥800/柜;超過34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天違約金 | |||||||
增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||
5)以上價格不含稅,按SO上截關(guān)時間,從02月01日至02月15日有效, 價格變動頻繁,請以訂艙為準(zhǔn)。 |