| 東南亞航線 | 2017.06.01 | ||||||||||
| 單 位: 美元 | |||||||||||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| 黃埔 | 南沙 | 鹽田 | |||||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
| BELAWAN | 240 | 530 | 580 | 240 | 480 | 480 | 240 | 580 | 580 | ||
| SURABAYA | 290 | 530 | 480 | 290 | 480 | 430 | 290 | 580 | 480 | ||
| SEMARANG | 290 | 480 | 430 | 340 | 430 | 380 | 390 | 580 | 480 | ||
| MANILA(EMI到付 & POS到付) | 90 | 130 | 130 | 90 | 130 | 130 | 90 | 130 | 130 | ||
| CEBU | 190 | 230 | 330 | 290 | 230 | 380 | 290 | 280 | 430 | ||
| TANJUNG PELEPAS | 240 | 480 | 480 | 240 | 480 | 480 | 290 | 530 | 530 | ||
| PORT KLANG(NORTH) | 265 | 430 | 530 | 240 | 330 | 380 | 265 | 480 | 480 | ||
| PENANG | 340 | 430 | 580 | 340 | 330 | 430 | 340 | 480 | 530 | ||
| KUANTAN | 190 | 580 | 580 | 190 | 480 | 430 | 215 | 630 | 530 | ||
| HO CHI MINH CITY(CAT LAI)(CIC到付) | 190 | 330 | 380 | 290 | 330 | 380 | 220 | 280 | 280 | ||
| SINGAPORE | 140 | 180 | 280 | 140 | 130 | 180 | 190 | 230 | 280 | ||
| MUARA(POS到付) | 540 | 880 | 930 | 590 | 930 | 930 | 590 | 980 | 980 | ||
| SIHANOUKVILLE | 240 | 530 | 530 | 340 | 580 | 580 | 290 | 530 | 530 | ||
| PHNOM PENH | 290 | 530 | 710 | 340 | 580 | 580 | 340 | 530 | 680 | ||
| LAEM CHABANG | 140 | 280 | 330 | 215 | 330 | 380 | 240 | 430 | 430 | ||
| SONGKHLA | 240 | 480 | 430 | 215 | 380 | 330 | 240 | 480 | 380 | ||
| BANGKOK(LAT KRABANG) | 190 | 330 | 430 | 260 | 430 | 480 | 290 | 510 | 530 | ||
| PHRA KHANONG | 290 | 430 | 480 | 340 | 480 | 480 | 340 | 530 | 530 | ||
| KOTA KINABALU | 490 | 830 | 830 | 540 | 930 | 930 | 540 | 980 | 930 | ||
| BINTULU | 340 | 780 | 780 | 390 | 830 | 830 | 390 | 930 | 830 | ||
| YANGON | 690 | 1230 | 1230 | 740 | 1230 | 1280 | 690 | 1230 | 1230 | ||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| CHITTAGONG | 1245 | 1835 | 1835 | 1245 | 1785 | 1785 | 1245 | 1835 | 1835 | ||
| CHITTAGONG | 1345 | 2035 | 2035 | 1345 | 1985 | 1985 | 1345 | 2035 | 2035 | ||
| DHAKA | 1470 | 2085 | 2135 | 1470 | 2035 | 2085 | 1470 | 2085 | 2085 | ||
| MONGLA | 1095 | 1485 | 1485 | 1045 | 1485 | 1485 | 1045 | 1485 | 1485 | ||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB625(USD105) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| OSAKA | 140 | 230 | 180 | 140 | 230 | 180 | 190 | 330 | 230 | ||
| NAGOYA | 90 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | ||
| KOBE | 60 | 130 | 180 | 90 | 180 | 280 | 90 | 230 | 280 | ||
| HAKATA | 140 | 280 | 230 | 140 | 230 | 180 | 140 | 280 | 180 | ||
| YOKOHAMA | 60 | 120 | 120 | 90 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | ||
| TOKYO | 90 | 230 | 230 | 190 | 330 | 280 | 190 | 380 | 330 | ||
| MOJI | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | ||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| BUSAN(BAF到付) | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
| INCHON(BAF到付) | 140 | 120 | 120 | 190 | 130 | 130 | 190 | 180 | 120 | ||
| KWANGYANG(BAF到付) | 70 | 130 | 130 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
| 1)以上運(yùn)價要加THC、DOC、EMF:RMB60(USD10)和電放RMB625(USD105)。 | |||||||||||
| 2)20GP:(21.5T-28T)需收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||||||||
| 3)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開船日期起計), 超過14天(含14天)收¥400/柜; | |||||||||||
| 超過24天(含24天)收¥800/柜;超過34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||||||
| 4)以上報價不含稅,有效期為06月01日到06月15日,價格變動頻繁請以訂艙為準(zhǔn)。 | |||||||||||

