黃埔、深圳至西非 CY-CY | 2017.07.10 | |||||||
需加THC:USD97/153(RMB580/920)和EMF:USD9(RMB50)和VGM:RMB20/柜 | 單 位: 美元 | |||||||
黃埔 | 鹽田/南沙/香港/赤灣 | |||||||
嘉利, 烏沖, 珠西天天--NS&HK&CW | YT 3截4開/NS 4截5開 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
ONNE | 2925 | 4750 | 4750 | 38天 | 36天 | 2875 | 4650 | 4650 |
安里 (NS 直航) | Onne直航 NS-2截3開 | |||||||
LOME | 2725 | 4200 | 4200 | 35天 | 32天 | 2675 | 4100 | 4100 |
洛美 (NS 直航) | Lome直航 NS-4截5開 | |||||||
COTONOU | 2725 | 4200 | 4200 | 39天 | 36天 | 2675 | 4100 | 4100 |
科托努 (YT/NS 直航) | Benin Terminal直航 NS-2截3開,SK-1截2開;Coman Terminal直航 YT4截6開,NS5截日開,HK5截6開 | |||||||
ABIDJAN | 2725 | 4150 | 4150 | 40天 | 38天 | 2675 | 4050 | 4050 |
阿比讓 (NS/CW 直航) | Abidjan NS-2截3開,SK-1截2開 | |||||||
TEMA | 2775 | 4250 | 4250 | 37天 | 34天 | 2725 | 4150 | 4150 |
特馬 (NS 直航) | Tema NS-4截5開,YT-3截4開 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 2825 | 4650 | 4650 | 37天 | 33天 | 2775 | 4550 | 4550 |
天琴島 (NS/CW/YT 直航) | TINCAN NS-2截3開,SK-日截1開 | |||||||
APAPA,LAGOS | 2825 | 4650 | 4650 | 35天 | 32天 | 2775 | 4550 | 4550 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | Apapa NS-2截3開,SK-日截1開,YT-3截4開 | |||||||
SAN PEDRO | 2825 | 4650 | 4650 | 47天 | 44天 | 2775 | 4550 | 4550 |
圣佩德羅 | ||||||||
TAKORADI | 3075 | 5150 | 5150 | 55天 | 51天 | 3025 | 5050 | 5050 |
塔科拉迪 | ||||||||
CONAKRY | 3250 | 5600 | 5600 | 40天 | 42天 | 3200 | 5500 | 5500 |
科納克里 | ||||||||
DAKAR | 3167 | 5617 | 5617 | 48天 | 30天 | 3117 | 5517 | 5517 |
達(dá)卡 | ||||||||
BANJUL | 3150 | 5600 | 5600 | 43天 | 36天 | 3100 | 5500 | 5500 |
班珠爾 | ||||||||
MONROVIA | 3050 | 5400 | 5400 | 45天 | 42天 | 3000 | 5300 | 5300 |
蒙羅維爾 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 3150 | 5600 | 5600 | 40天 | 35天 | 3100 | 5500 | 5500 |
努瓦克肖特 | ||||||||
PRAIA | 3150 | 5600 | 5600 | 40天 | 34天 | 3100 | 5500 | 5500 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 3150 | 5600 | 5600 | 38天 | 32天 | 3100 | 5500 | 5500 |
明德盧 | ||||||||
FREETOWN | 3155 | 5610 | 5610 | 40天 | 45天 | 3105 | 5510 | 5510 |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3650 | 6600 | 6600 | 52天 | 52天 | 3600 | 6500 | 6500 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3650 | 6600 | 6600 | 45天 | 46天 | 3600 | 6500 | 6500 |
比索 | ||||||||
DOUALA | 2625 | 4200 | 4200 | 40天 | 37天 | 2575 | 4100 | 4100 |
杜阿拉 | Douala NS-2截3開,SK-1截2開 | |||||||
WALVIS BAY | 2425 | 4050 | 4050 | 35天 | 32天 | 2375 | 3950 | 3950 |
瓊灣港 (NS/CW 直航) | ||||||||
LUANDA | 2425 | 4150 | 4150 | 42天 | 39天 | 2375 | 4050 | 4050 |
盧安達(dá) (NS/CW 直航) | Luanda NS-6截日開 | |||||||
LIBREVILLE | 2225 | 3750 | 3750 | 32天 | 36天 | 2175 | 3650 | 3650 |
利伯維爾 | ||||||||
POINT NOIRE | 2225 | 3750 | 3750 | 40天 | 37天 | 2175 | 3650 | 3650 |
黑角 (NS/CW 直航) | P.Noire NS-6截日開 | |||||||
MATADI | 2955 | 5560 | 5560 | 33天 | 36天 | 2905 | 5460 | 5460 |
馬塔迪 | Matadi (Via P.Noire) NS-6截日開,SK-1截2開 | |||||||
LOBITO | 2575 | 4450 | 4450 | 56天 | 49天 | 2525 | 4350 | 4350 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2575 | 4450 | 4450 | 56天 | 49天 | 2525 | 4350 | 4350 |
納米比亞 | ||||||||
BATA | 2625 | 4150 | 4150 | 59天 | 56天 | 2575 | 4050 | 4050 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2625 | 4150 | 4150 | 61天 | 59天 | 2575 | 4050 | 4050 |
馬拉博 | ||||||||
LUDERITZ | 2925 | 4750 | 4750 | 31天 | 32天 | 2875 | 4650 | 4650 |
盧德立次 | ||||||||
CABINDA | 3625 | 6150 | 6150 | 38天 | 42天 | 3575 | 6050 | 6050 |
卡賓達(dá) | ||||||||
1)以上為CY-CY價,需加THC和文件費(fèi)USD78/票(RMB470/票), 電放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同價,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中轉(zhuǎn)】中山/江門:YT+$160/235; 小欖/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新會:YT+$170/195;高欄 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
?:YT+$270/380;肇慶:YT+$235/310;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中轉(zhuǎn)】中山/江門/小欖/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高欄:NS+$140/180;肇慶:NS+$195/250; | ||||||||
4)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開船日期起計(jì)),超過21天(含21天)收¥400/柜;超過31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超過41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
5)由于匯率變化巨大,其他以人民幣征收的雜費(fèi)以人民幣為標(biāo)準(zhǔn),若以美元征收,則根據(jù)付款當(dāng)日匯率征收( 根據(jù)匯率變化另行通知) | ||||||||
6)以上價格不含稅,以重柜還場計(jì)從2017年07月10日至07月31日有效,運(yùn)價變動頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
黃埔、赤灣至西非 CY-CY | 2017.07.18 | |||||||
單 位: 美元 | ||||||||
需加:除深圳起步外THC:RMB820/1235(USD137/206),DOC:RMB500(USD84),ISPS(USD12),SEF(RMB50/USD9) | ||||||||
深圳起步THC:鹽田起步THC:RMB965/1440(USD161/240);赤灣起步THC:RMB895/1335(USD150/223) | ||||||||
深圳起步小柜21噸以上,40"GP&HQ 26噸以上需收選柜費(fèi)RMB100,深圳起步需收打單費(fèi)RMB40/柜 | ||||||||
汕頭起步小柜21噸以上需收選柜費(fèi)RMB100,40"GP&HQ 26噸以上需收選柜費(fèi)RMB150 | ||||||||
以下貨物需收風(fēng)險費(fèi)USD25/柜:HIDES, COCOA BUTTER, CLOVES, MENTHOL, ORES, SAND,TUBES, BARS, PIPES, PLATES, TILES | ||||||||
黃埔 | 赤灣/南沙/鹽田 | |||||||
烏沖3.5、嘉利2.4.6頭程駁NS大船 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 2650 | 3800 | 3800 | 39天 | 2600 | 3700 | 3700 | |
洛美 | ||||||||
TIN CAN | 2900 | 4650 | 4650 | 30天 | 2850 | 4550 | 4550 | |
天琴島 | ||||||||
APAPA | 2900 | 4650 | 4650 | 27天 | 2850 | 4550 | 4550 | |
阿帕帕 | ||||||||
TEMA | 3000 | 4150 | 4150 | 34天 | 2950 | 4050 | 4050 | |
特馬 | ||||||||
COTONOU | 2650 | 3800 | 3800 | 40天 | 2600 | 3700 | 3700 | |
科托努 | ||||||||
ABIDJAN | 2816 | 4182 | 4182 | 40天 | 2766 | 4082 | 4082 | |
阿比讓 | ||||||||
ONNE | 2850 | 4550 | 4550 | 35天 | 2800 | 4450 | 4450 | |
安里 | ||||||||
DOUALA | 2625 | 4000 | 4000 | 44天 | 2575 | 3900 | 3900 | |
杜阿拉 | ||||||||
BATA | 2350 | 3850 | 3850 | 59天 | 2300 | 3750 | 3750 | |
巴塔 | ||||||||
WALVIS BAY | 2125 | 4000 | 4000 | 28天 | 2075 | 3900 | 3900 | |
瓊灣港 | ||||||||
LUANDA | 2400 | 3900 | 3900 | 42天 | 2350 | 3800 | 3800 | |
盧安達(dá) | ||||||||
LIBREVILLE | 2400 | 3750 | 3750 | 28天 | 2350 | 3650 | 3650 | |
利伯維爾 | ||||||||
POINT NOIRE | 2300 | 3700 | 3700 | 49天 | 2250 | 3600 | 3600 | |
黑角 | ||||||||
LOBITO | 2850 | 4775 | 4775 | 29天 | 2800 | 4675 | 4675 | |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2850 | 4775 | 4775 | 53天 | 2800 | 4675 | 4675 | |
納米比 | ||||||||
PORT GENTIL | 2800 | 4300 | 4300 | 43天 | 2750 | 4200 | 4200 | |
讓蒂爾港 | ||||||||
MATADI | 3000 | 5300 | 5300 | 43天 | 2950 | 5200 | 5200 | |
馬塔迪 | ||||||||
CABINDA | 3750 | 6100 | 6100 | 44天 | 3700 | 6000 | 6000 | |
卡賓達(dá) | ||||||||
MONROVIA | 2900 | 5150 | 5150 | 43天 | 2850 | 5050 | 5050 | |
蒙羅維爾 | ||||||||
CONAKRY | 3100 | 5450 | 5450 | 41天 | 3050 | 5350 | 5350 | |
科納克里 | ||||||||
DAKAR | 3100 | 5550 | 5550 | 38天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
達(dá)卡 | ||||||||
BANJUL | 3100 | 5550 | 5550 | 48天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
班珠爾 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 3100 | 5550 | 5550 | 32天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
努瓦克肖特 | ||||||||
FREETOWN | 3100 | 5550 | 5550 | 42天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3600 | 6550 | 6550 | 42天 | 3550 | 6450 | 6450 | |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3450 | 6550 | 6550 | 52天 | 3400 | 6450 | 6450 | |
比紹 | ||||||||
1)以上為CY-CY價,未含文件費(fèi)USD84(RMB500)/票, 如電放USD81,HK出需加THC:USD295/395(HKD2200/2950) | ||||||||
2)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開船日期起計(jì)),超過21天(含21天)收¥400/柜; | ||||||||
超過31天(含31天)收¥800/柜;超過41天(含41天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
3)珠三角附加費(fèi): | ||||||||
中山港/小欖/江門外海/江門高沙/珠海九州/香洲/北滘/勒流/容奇:NS+$100/150 | ||||||||
佛山新港/三山/瀾石/九江/三水/高明:NS+$125/150;湛江:NS+$150/300 | ||||||||
4)以上價格不含稅,從2017年07月14日還柜起并在07月18日走船至07月31日走船有效;價格船期變動頻繁,請以訂艙為準(zhǔn)。 | ||||||||