黃埔、深圳至西非 CY-CY | 2017.05.15 | |||||||
需加THC:USD97/153(RMB580/920)和EMF:USD9(RMB50)和VGM:RMB20/柜 | 單 位: 美元 | |||||||
黃埔 | 鹽田/南沙/香港/赤灣 | |||||||
嘉利, 烏沖, 珠西天天--NS&HK&CW | YT 3截4開/NS 4截5開 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
ONNE | 2475 | 3850 | 3850 | 38天 | 36天 | 2425 | 3750 | 3750 |
安里 (NS 直航) | Onne直航 NS-1截3開 | |||||||
LOME | 2225 | 3500 | 3500 | 35天 | 33天 | 2175 | 3400 | 3400 |
洛美 (NS 直航) | Lome直航 NS-2截4開 | |||||||
COTONOU | 2225 | 3500 | 3500 | 37天 | 35天 | 2175 | 3400 | 3400 |
科托努 (YT/NS 直航) | Benin Terminal直航 NS-2截3開,CW-1截2開;Coman Terminal直航 YT3截4開 & NS4截5開 & HK5截日開 | |||||||
ABIDJAN | 2325 | 3650 | 3650 | 40天 | 38天 | 2275 | 3550 | 3550 |
阿比讓 (NS/CW 直航) | Abidjan NS-2截4開,CW-1截2開 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 2375 | 3750 | 3750 | 34天 | 32天 | 2325 | 3650 | 3650 |
天琴島 (NS/CW/YT 直航) | Tincan直航 NS-2截3開&1截3開&4截5開,CW-1截2開;YT-3截4開 | |||||||
TEMA | 2375 | 3750 | 3750 | 37天 | 35天 | 2325 | 3650 | 3650 |
特馬 (NS 直航) | Tema直航 NS-2截4開 | |||||||
APAPA,LAGOS | 2375 | 3750 | 3750 | 29天 | 31天 | 2325 | 3650 | 3650 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | Apapa直航 NS-1截3開&4截5開,CW-1截2開;YT-3截4開 | |||||||
SAN PEDRO | 2375 | 3750 | 3750 | 47天 | 44天 | 2325 | 3650 | 3650 |
圣佩德羅 | ||||||||
TAKORADI | 2625 | 4250 | 4250 | 55天 | 51天 | 2575 | 4150 | 4150 |
塔科拉迪 | ||||||||
CONAKRY | 3025 | 5150 | 5150 | 40天 | 42天 | 2975 | 5050 | 5050 |
科納克里 | ||||||||
DAKAR | 2942 | 5167 | 5167 | 48天 | 30天 | 2892 | 5067 | 5067 |
達(dá)卡 | ||||||||
BANJUL | 2925 | 5150 | 5150 | 43天 | 36天 | 2875 | 5050 | 5050 |
班珠爾 | ||||||||
MONROVIA | 2875 | 5050 | 5050 | 45天 | 42天 | 2825 | 4950 | 4950 |
蒙羅維爾 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2925 | 5150 | 5150 | 40天 | 35天 | 2875 | 5050 | 5050 |
努瓦克肖特 | ||||||||
PRAIA | 2925 | 5150 | 5150 | 40天 | 34天 | 2875 | 5050 | 5050 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 2925 | 5150 | 5150 | 38天 | 32天 | 2875 | 5050 | 5050 |
明德盧 | ||||||||
FREETOWN | 2980 | 5260 | 5260 | 40天 | 45天 | 2930 | 5160 | 5160 |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3425 | 5160 | 6150 | 52天 | 52天 | 3375 | 6050 | 6050 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3425 | 5160 | 6150 | 45天 | 46天 | 3375 | 6050 | 6050 |
比索 | ||||||||
DOUALA | 2125 | 3600 | 3600 | 40天 | 38天 | 2075 | 3500 | 3500 |
杜阿拉 | Douala直航 NS-2截3開,CW-1截2開 | |||||||
WALVIS BAY | 1975 | 3150 | 3150 | 29天 | 27天 | 1925 | 3050 | 3050 |
瓊灣港 (NS/CW 直航) | Wavlis Bay直航 YT3截4開 & NS4截5開/1截2開 & HK5截日開 & CW2截4開 | |||||||
LUANDA | 1975 | 3350 | 3350 | 37天 | 35天 | 1925 | 3250 | 3250 |
盧安達(dá) (NS/CW 直航) | Luanda直航 NS-1截2開;CW-2截4開 | |||||||
LIBREVILLE | 1875 | 3150 | 3150 | 32天 | 36天 | 1825 | 3050 | 3050 |
利伯維爾 | ||||||||
POINT NOIRE | 1875 | 3150 | 3150 | 34天 | 32天 | 1825 | 3050 | 3050 |
黑角 (NS/CW 直航) | Pointe Noire直航 NS-1截2開;CW-2截4開 | |||||||
MATADI | 2755 | 5160 | 5160 | 33天 | 36天 | 2705 | 5060 | 5060 |
馬塔迪 | ||||||||
LOBITO | 2125 | 3650 | 3650 | 56天 | 49天 | 2075 | 3550 | 3550 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2125 | 3650 | 3650 | 56天 | 49天 | 2075 | 3550 | 3550 |
納米比亞 | ||||||||
BATA | 2275 | 3550 | 3550 | 59天 | 56天 | 2225 | 3450 | 3450 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2275 | 3550 | 3550 | 61天 | 59天 | 2225 | 3450 | 3450 |
馬拉博 | ||||||||
LUDERITZ | 2475 | 3850 | 3850 | 31天 | 32天 | 2425 | 3750 | 3750 |
盧德立次 | ||||||||
CABINDA | 3175 | 5350 | 5350 | 38天 | 42天 | 3125 | 5250 | 5250 |
卡賓達(dá) | ||||||||
1)以上為CY-CY價,需加THC和文件費USD78/票(RMB470/票), 電放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同價,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中轉(zhuǎn)】中山/江門:YT+$160/235; 小欖/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新會:YT+$170/195;高欄 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
?:YT+$270/380;肇慶:YT+$235/310;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中轉(zhuǎn)】中山/江門/小欖/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高欄:NS+$140/180;肇慶:NS+$195/250; | ||||||||
4)運費結(jié)算:付款交單,遲交運費滯納金(以放艙紙的起運港的開船日期起計),超過21天(含21天)收¥400/柜;超過31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超過41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
5)由于匯率變化巨大,其他以人民幣征收的雜費以人民幣為標(biāo)準(zhǔn),若以美元征收,則根據(jù)付款當(dāng)日匯率征收( 根據(jù)匯率變化另行通知) | ||||||||
6)以上價格不含稅,以重柜還場計從2017年05月15日至05月31日有效,運價變動頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
黃埔、赤灣至西非 CY-CY | 2017.05.09 | |||||||
單 位: 美元 | ||||||||
需加:除深圳起步外THC:RMB820/1235(USD137/206),DOC:RMB500(USD84),ISPS(USD12),SEF(RMB50/USD9) | ||||||||
深圳起步THC:鹽田起步THC:RMB965/1440(USD161/240);赤灣起步THC:RMB895/1335(USD150/223) | ||||||||
深圳起步小柜21噸以上,40"GP&HQ 26噸以上需收選柜費RMB100,深圳起步需收打單費RMB40/柜 | ||||||||
汕頭起步小柜21噸以上需收選柜費RMB100,40"GP&HQ 26噸以上需收選柜費RMB150 | ||||||||
以下貨物需收風(fēng)險費USD25/柜:HIDES, COCOA BUTTER, CLOVES, MENTHOL, ORES, SAND,TUBES, BARS, PIPES, PLATES, TILES | ||||||||
黃埔 | 赤灣/南沙/鹽田 | |||||||
烏沖3.5、嘉利2.4.6頭程駁NS大船 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 2200 | 3400 | 3400 | 39天 | 2150 | 3300 | 3300 | |
洛美 | ||||||||
TIN CAN | 2400 | 3750 | 3750 | 30天 | 2350 | 3650 | 3650 | |
天琴島 | ||||||||
APAPA | 2400 | 3750 | 3750 | 27天 | 2350 | 3650 | 3650 | |
阿帕帕 | ||||||||
TEMA | 2500 | 3750 | 3750 | 34天 | 2450 | 3650 | 3650 | |
特馬 | ||||||||
COTONOU | 2200 | 3400 | 3400 | 40天 | 2150 | 3300 | 3300 | |
科托努 | ||||||||
ABIDJAN | 2316 | 3582 | 3582 | 40天 | 2266 | 3482 | 3482 | |
阿比讓 | ||||||||
ONNE | 2400 | 3650 | 3650 | 35天 | 2350 | 3550 | 3550 | |
安里 | ||||||||
DOUALA | 2300 | 3400 | 3400 | 44天 | 2250 | 3300 | 3300 | |
杜阿拉 | ||||||||
BATA | 2250 | 3475 | 3475 | 59天 | 2200 | 3375 | 3375 | |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2250 | 3475 | 3475 | 55天 | 2200 | 3375 | 3375 | |
馬拉博 | ||||||||
WALVIS BAY | 2025 | 3250 | 3250 | 28天 | 1975 | 3150 | 3150 | |
瓊灣港 | ||||||||
LUANDA | 2050 | 3100 | 3100 | 42天 | 2000 | 3000 | 3000 | |
盧安達(dá) | ||||||||
POINT NOIRE | 2050 | 3100 | 3100 | 28天 | 2000 | 3000 | 3000 | |
黑角 | ||||||||
LIBREVILLE | 2050 | 3100 | 3100 | 49天 | 2000 | 3000 | 3000 | |
利伯維爾 | ||||||||
LOBITO | 2200 | 3575 | 3575 | 29天 | 2150 | 3475 | 3475 | |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2200 | 3575 | 3575 | 53天 | 2150 | 3475 | 3475 | |
納米比 | ||||||||
PORT GENTIL | 2450 | 3500 | 3500 | 43天 | 2400 | 3400 | 3400 | |
讓蒂爾港 | ||||||||
BOMA | 3490 | 6325 | 6325 | 44天 | 3440 | 6225 | 6225 | |
博馬 | ||||||||
MATADI | 2575 | 4525 | 4525 | 43天 | 2525 | 4425 | 4425 | |
馬塔迪 | ||||||||
CABINDA | 3400 | 5300 | 5300 | 44天 | 3350 | 5200 | 5200 | |
卡賓達(dá) | ||||||||
DAKAR | 2990 | 5325 | 5325 | 38天 | 2940 | 5225 | 5225 | |
達(dá)卡 | ||||||||
BANJUL | 2990 | 5325 | 5325 | 48天 | 2940 | 5225 | 5225 | |
班珠爾 | ||||||||
MONROVIA | 2990 | 5325 | 5325 | 43天 | 2940 | 5225 | 5225 | |
蒙羅維爾 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2990 | 5325 | 5325 | 32天 | 2940 | 5225 | 5225 | |
努瓦克肖特 | ||||||||
CONAKRY | 2940 | 5125 | 5125 | 41天 | 2890 | 5025 | 5025 | |
科納克里 | ||||||||
FREETOWN | 2990 | 5325 | 5325 | 42天 | 2940 | 5225 | 5225 | |
弗利敦 | ||||||||
1)以上為CY-CY價,未含文件費USD84(RMB500)/票, 如電放USD81,HK出需加THC:USD295/395(HKD2200/2950) | ||||||||
2)運費結(jié)算:付款交單,遲交運費滯納金(以放艙紙的起運港的開船日期起計),超過21天(含21天)收¥400/柜; | ||||||||
超過31天(含31天)收¥800/柜;超過41天(含41天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
3)珠三角附加費: | ||||||||
中山港/小欖/江門外海/江門高沙/珠海九州/香洲/北滘/勒流/容奇:NS+$100/150 | ||||||||
佛山新港/三山/瀾石/九江/三水/高明:NS+$125/150;湛江:NS+$150/300 | ||||||||
4)以上價格不含稅,從2017年05月09日還柜起并在5月15日走船至05月31日走船有效;價格船期變動頻繁,請以訂艙為準(zhǔn)。 | ||||||||