| 東南亞航線 | 2017.04.15 | ||||||||||
| 單 位: 美元 | |||||||||||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| 黃埔 | 南沙 | 鹽田 | |||||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
| BELAWAN | 240 | 480 | 580 | 240 | 380 | 430 | 240 | 480 | 530 | ||
| SURABAYA | 240 | 430 | 430 | 190 | 330 | 330 | 240 | 430 | 430 | ||
| SEMARANG | 290 | 480 | 430 | 290 | 430 | 380 | 290 | 480 | 430 | ||
| MANILA(EMI到付 & POS到付) | 90 | 130 | 130 | 90 | 130 | 130 | 90 | 130 | 130 | ||
| CEBU | 190 | 230 | 330 | 240 | 280 | 380 | 240 | 330 | 380 | ||
| TANJUNG PELEPAS | 240 | 480 | 480 | 290 | 580 | 580 | 290 | 530 | 530 | ||
| PORT KLANG(NORTH) | 265 | 380 | 480 | 290 | 280 | 330 | 290 | 430 | 430 | ||
| PENANG | 290 | 430 | 530 | 290 | 280 | 380 | 340 | 430 | 480 | ||
| KUANTAN | 190 | 530 | 530 | 190 | 430 | 380 | 215 | 530 | 480 | ||
| HO CHI MINH CITY(CAT LAI)(CIC到付) | 190 | 280 | 380 | 240 | 330 | 380 | 215 | 330 | 330 | ||
| SINGAPORE | 140 | 180 | 280 | 90 | 180 | 180 | 140 | 180 | 230 | ||
| MUARA(POS到付) | 540 | 830 | 880 | 590 | 880 | 880 | 590 | 930 | 930 | ||
| SIHANOUKVILLE | 290 | 530 | 530 | 390 | 580 | 580 | 315 | 530 | 530 | ||
| PHNOM PENH | 340 | 580 | 580 | 410 | 630 | 580 | 365 | 580 | 530 | ||
| LAEM CHABANG | 140 | 280 | 330 | 190 | 330 | 380 | 240 | 430 | 430 | ||
| SONGKHLA | 240 | 430 | 380 | 215 | 380 | 330 | 240 | 430 | 330 | ||
| BANGKOK(LAT KRABANG) | 190 | 330 | 430 | 260 | 380 | 480 | 290 | 480 | 530 | ||
| PHRA KHANONG | 290 | 430 | 480 | 290 | 430 | 480 | 340 | 530 | 530 | ||
| KOTA KINABALU | 440 | 730 | 730 | 490 | 830 | 830 | 490 | 880 | 830 | ||
| BINTULU | 340 | 680 | 680 | 390 | 730 | 730 | 340 | 780 | 780 | ||
| YANGON | 740 | 1280 | 1280 | 790 | 1330 | 1330 | 740 | 1280 | 1280 | ||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| CHITTAGONG | 1120 | 1710 | 1710 | 1120 | 1660 | 1660 | 1120 | 1710 | 1710 | ||
| CHITTAGONG | 1170 | 1810 | 1810 | 1170 | 1760 | 1760 | 1170 | 1810 | 1810 | ||
| DHAKA | 1345 | 1860 | 1860 | 1345 | 1760 | 1810 | 1345 | 1760 | 1810 | ||
| MONGLA | 1020 | 1410 | 1410 | 970 | 1410 | 1410 | 970 | 1410 | 1410 | ||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB625(USD105) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| OSAKA | 140 | 230 | 180 | 140 | 230 | 180 | 190 | 330 | 230 | ||
| NAGOYA | 90 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | ||
| KOBE | 60 | 130 | 180 | 90 | 180 | 280 | 90 | 230 | 280 | ||
| HAKATA | 140 | 280 | 230 | 140 | 230 | 180 | 140 | 280 | 180 | ||
| YOKOHAMA | 60 | 120 | 120 | 90 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | ||
| TOKYO | 90 | 230 | 230 | 190 | 330 | 280 | 190 | 380 | 330 | ||
| MOJI | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | ||
| 以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||
| BUSAN(BAF到付) | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
| INCHON(BAF到付) | 90 | 120 | 120 | 140 | 130 | 120 | 140 | 180 | 120 | ||
| KWANGYANG(BAF到付) | 70 | 130 | 130 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
| 1)以上運(yùn)價(jià)要加THC、DOC、EMF:RMB60(USD10)和電放RMB625(USD105)。 | |||||||||||
| 2)20GP:(21.5T-28T)需收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||||||||
| 3)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開(kāi)船日期起計(jì)), 超過(guò)14天(含14天)收¥400/柜; | |||||||||||
| 超過(guò)24天(含24天)收¥800/柜;超過(guò)34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||||||
| 4)以上報(bào)價(jià)不含稅,有效期為04月15日到04月30日,價(jià)格變動(dòng)頻繁請(qǐng)以訂艙為準(zhǔn)。 | |||||||||||

