黃埔、深圳至西非 CY-CY | 2017.04.02 | |||||||
需加THC:USD123/185(RMB740/1110) 和EMF:USD9(RMB50) | 單 位: 美元 | |||||||
黃埔 | 鹽田/南沙/香港/赤灣 | |||||||
嘉利, 烏沖, 珠西天天--NS&HK&CW | YT 3截4開/NS 4截5開 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
ONNE | 2235 | 3370 | 3370 | 38天 | 36天 | 2185 | 3270 | 3270 |
安里 (NS 直航) | Onne直航 NS-1截3開 | |||||||
LOME | 2085 | 3220 | 3220 | 35天 | 33天 | 2035 | 3120 | 3120 |
洛美 (NS 直航) | Lome直航 NS-2截4開 | |||||||
COTONOU | 2085 | 3220 | 3220 | 37天 | 35天 | 2035 | 3120 | 3120 |
科托努 (YT/NS 直航) | Benin Terminal直航 NS-2截3開,CW-1截2開;Coman Terminal直航 YT3截4開 & NS4截5開 & HK5截日開 | |||||||
ABIDJAN | 2185 | 3370 | 3370 | 40天 | 38天 | 2135 | 3270 | 3270 |
阿比讓 (NS/CW 直航) | Abidjan NS-2截4開,CW-1截2開 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 2185 | 3370 | 3370 | 34天 | 32天 | 2135 | 3270 | 3270 |
天琴島 (NS/CW/YT 直航) | Tincan直航 NS-2截3開&1截3開&4截5開,CW-1截2開;YT-3截4開 | |||||||
TEMA | 2185 | 3370 | 3370 | 37天 | 35天 | 2135 | 3270 | 3270 |
特馬 (NS 直航) | Tema直航 NS-2截4開 | |||||||
APAPA,LAGOS | 2185 | 3370 | 3370 | 29天 | 31天 | 2135 | 3270 | 3270 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | Apapa直航 NS-1截3開&4截5開,CW-1截2開;YT-3截4開 | |||||||
SAN PEDRO | 2185 | 3370 | 3370 | 47天 | 44天 | 2135 | 3270 | 3270 |
圣佩德羅 | ||||||||
TAKORADI | 2435 | 3870 | 3870 | 55天 | 51天 | 2385 | 3770 | 3770 |
塔科拉迪 | ||||||||
CONAKRY | 2735 | 4570 | 4570 | 40天 | 42天 | 2685 | 4470 | 4470 |
科納克里 | ||||||||
DAKAR | 2702 | 4687 | 4687 | 48天 | 30天 | 2652 | 4587 | 4587 |
達(dá)卡 | ||||||||
BANJUL | 2685 | 4670 | 4670 | 43天 | 36天 | 2635 | 4570 | 4570 |
班珠爾 | ||||||||
MONROVIA | 2635 | 4570 | 4570 | 45天 | 42天 | 2585 | 4470 | 4470 |
蒙羅維爾 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2685 | 4670 | 4670 | 40天 | 35天 | 2635 | 4570 | 4570 |
努瓦克肖特 | ||||||||
PRAIA | 2685 | 4670 | 4670 | 40天 | 34天 | 2635 | 4570 | 4570 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 2685 | 4670 | 4670 | 38天 | 32天 | 2635 | 4570 | 4570 |
明德盧 | ||||||||
FREETOWN | 2740 | 4780 | 4780 | 40天 | 45天 | 2690 | 4680 | 4680 |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3185 | 5670 | 5670 | 52天 | 52天 | 3135 | 5570 | 5570 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3185 | 5670 | 5670 | 45天 | 46天 | 3135 | 5570 | 5570 |
比索 | ||||||||
DOUALA | 2085 | 3520 | 3520 | 40天 | 38天 | 2035 | 3420 | 3420 |
杜阿拉 | Douala直航 NS-2截3開,CW-1截2開 | |||||||
WALVIS BAY | 1935 | 3070 | 3070 | 29天 | 27天 | 1885 | 2970 | 2970 |
瓊灣港 (NS/CW 直航) | Wavlis Bay直航 YT3截4開 & NS4截5開/1截2開 & HK5截日開 & CW2截4開 | |||||||
LUANDA | 1935 | 3070 | 3070 | 37天 | 35天 | 1885 | 2970 | 2970 |
盧安達(dá) (NS/CW 直航) | Luanda直航 NS-1截2開;CW-2截4開 | |||||||
LIBREVILLE | 1835 | 3070 | 3070 | 32天 | 36天 | 1785 | 2970 | 2970 |
利伯維爾 | ||||||||
POINT NOIRE | 1835 | 3070 | 3070 | 34天 | 32天 | 1785 | 2970 | 2970 |
黑角 (NS/CW 直航) | Pointe Noire直航 NS-1截2開;CW-2截4開 | |||||||
MATADI | 2715 | 5080 | 5080 | 33天 | 36天 | 2665 | 4980 | 4980 |
馬塔迪 | ||||||||
LOBITO | 2085 | 3570 | 3570 | 56天 | 49天 | 2035 | 3470 | 3470 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2085 | 3570 | 3570 | 56天 | 49天 | 2035 | 3470 | 3470 |
納米比亞 | ||||||||
BATA | 2235 | 3470 | 3470 | 59天 | 56天 | 2185 | 3370 | 3370 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2235 | 3470 | 3470 | 61天 | 59天 | 2185 | 3370 | 3370 |
馬拉博 | ||||||||
LUDERITZ | 2435 | 3770 | 3770 | 31天 | 32天 | 2385 | 3670 | 3670 |
盧德立次 | ||||||||
CABINDA | 3135 | 5270 | 5270 | 38天 | 42天 | 3085 | 5170 | 5170 |
卡賓達(dá) | ||||||||
1)以上為CY-CY價,需加THC和文件費USD78/票(RMB470/票), 電放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同價,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中轉(zhuǎn)】中山/江門:YT+$160/235; 小欖/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新會:YT+$170/195;高欄 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
海口:YT+$270/380;肇慶:YT+$235/310;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中轉(zhuǎn)】中山/江門/小欖/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高欄:NS+$140/180;肇慶:NS+$195/250; | ||||||||
4)運費結(jié)算:付款交單,遲交運費滯納金(以放艙紙的起運港的開船日期起計),超過21天(含21天)收¥400/柜;超過31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超過41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
5)由于匯率變化巨大,其他以人民幣征收的雜費以人民幣為標(biāo)準(zhǔn),若以美元征收,則根據(jù)付款當(dāng)日匯率征收( 根據(jù)匯率變化另行通知) | ||||||||
6)以上價格不含稅,以重柜還場計從2017年04月02日至04月30日有效,運價變動頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
黃埔、赤灣至西非 CY-CY | 2017.04.01 | |||||||
需加THC:RMB785/1150(USD131/192)和DOC:RMB500(USD84),ISPS(USD12),SEF(RMB50/USD9) | 單 位: 美元 | |||||||
深圳起步小柜21噸以上,40"GP&HQ 26噸以上需收選柜費RMB100 | ||||||||
汕頭起步小柜21噸以上需收選柜費RMB100,40"GP&HQ 26噸以上需收選柜費RMB150 | ||||||||
深圳起步需收打單費RMB40/柜 | ||||||||
黃埔 | 赤灣/南沙/鹽田 | |||||||
烏沖3.5、嘉利2.4.6頭程駁NS大船 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 2030 | 3060 | 3060 | 39天 | 1980 | 2960 | 2960 | |
洛美 | ||||||||
TIN CAN | 2130 | 3210 | 3210 | 30天 | 2080 | 3110 | 3110 | |
天琴島 | ||||||||
APAPA | 2130 | 3210 | 3210 | 27天 | 2080 | 3110 | 3110 | |
阿帕帕 | ||||||||
TEMA | 2180 | 3210 | 3210 | 34天 | 2130 | 3110 | 3110 | |
特馬 | ||||||||
COTONOU | 2030 | 3060 | 3060 | 40天 | 1980 | 2960 | 2960 | |
科托努 | ||||||||
ABIDJAN | 2146 | 3242 | 3242 | 40天 | 2096 | 3142 | 3142 | |
阿比讓 | ||||||||
ONNE | 2130 | 3110 | 3110 | 35天 | 2080 | 3010 | 3010 | |
安里 | ||||||||
DOUALA | 2055 | 3460 | 3460 | 44天 | 2005 | 3360 | 3360 | |
杜阿拉 | ||||||||
BATA | 2580 | 4510 | 4510 | 59天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2580 | 4510 | 4510 | 55天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
馬拉博 | ||||||||
WALVIS BAY | 2030 | 3410 | 3410 | 28天 | 1980 | 3310 | 3310 | |
瓊灣港 | ||||||||
LUANDA | 1955 | 3110 | 3110 | 42天 | 1905 | 3010 | 3010 | |
盧安達(dá) | ||||||||
POINT NOIRE | 1955 | 3110 | 3110 | 28天 | 1905 | 3010 | 3010 | |
黑角 | ||||||||
LIBREVILLE | 1955 | 3110 | 3110 | 49天 | 1905 | 3010 | 3010 | |
利伯維爾 | ||||||||
LOBITO | 2030 | 3910 | 3910 | 29天 | 1980 | 3810 | 3810 | |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2130 | 3660 | 3660 | 53天 | 2080 | 3560 | 3560 | |
納米比 | ||||||||
PORT GENTIL | 2355 | 3510 | 3510 | 43天 | 2305 | 3410 | 3410 | |
讓蒂爾港 | ||||||||
BOMA | 3080 | 5510 | 5510 | 44天 | 3030 | 5410 | 5410 | |
博馬 | ||||||||
MATADI | 2430 | 4460 | 4460 | 43天 | 2380 | 4360 | 4360 | |
馬塔迪 | ||||||||
CABINDA | 3305 | 5310 | 5310 | 44天 | 3255 | 5210 | 5210 | |
卡賓達(dá) | ||||||||
DAKAR | 2580 | 4510 | 4510 | 38天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
達(dá)卡 | ||||||||
BANJUL | 2580 | 4510 | 4510 | 48天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
班珠爾 | ||||||||
MONROVIA | 2580 | 4510 | 4510 | 43天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
蒙羅維爾 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2580 | 4510 | 4510 | 32天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
努瓦克肖特 | ||||||||
CONAKRY | 2530 | 4310 | 4310 | 41天 | 2480 | 4210 | 4210 | |
科納克里 | ||||||||
FREETOWN | 2580 | 4510 | 4510 | 42天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
弗利敦 | ||||||||
1)以上為CY-CY價,未含文件費USD84(RMB500)/票, 如電放USD81,HK出需加THC:USD295/395(HKD2200/2950) | ||||||||
2)運費結(jié)算:付款交單,遲交運費滯納金(以放艙紙的起運港的開船日期起計),超過21天(含21天)收¥400/柜; | ||||||||
超過31天(含31天)收¥800/柜;超過41天(含41天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
3)珠三角附加費: | ||||||||
中山港/小欖/江門外海/江門高沙/珠海九州/香洲/北滘/勒流/容奇:NS+$100/150 | ||||||||
佛山新港/三山/瀾石/九江/三水/高明:NS+$125/150;湛江:NS+$150/300 | ||||||||
4)以上價格不含稅,從2017年04月01日還柜起至04月30日走船有效;價格船期變動頻繁,請以訂艙為準(zhǔn)。 | ||||||||