| 2015.07.01 | |||||
| 南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | |||||
| 南沙/ 鹽田/赤灣/香港 | |||||
| 歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN | 德國(guó)/DE | 925 | 1750 | 1800 | 2010 |
| ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 925 | 1750 | 1800 | 2010 |
| ANTWERP | 比利時(shí)/BE | 925 | 1750 | 1800 | 2010 |
| AARHUS / COPENHAGEN | 丹麥/DK | 975 | 1850 | 1900 | 2110 |
| TALLINN (LSS:USD60/120 ) | 愛沙尼亞/EE | 900 | 1700 | 1700 | 2110 |
| KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) | 立陶宛/LT | 925 | 1750 | 1750 | 2210 |
| RIGA (LSS:USD60/120 ) | 拉托維亞/LV | 950 | 1800 | 1800 | 2210 |
| HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) | 芬蘭/FL | 900 | 1700 | 1700 | 2110 |
| RAUMA | 芬蘭/FL | 900 | 1700 | 1700 | 2110 |
| LE HAVRE | 法國(guó)/FR | 925 | 1750 | 1800 | 2010 |
| BREST | 法國(guó)/FR | 1175 | 2300 | 2350 | 2615 |
| DUNKERQUE | 法國(guó)/FR | 1175 | 2250 | 2300 | 2615 |
| MINSK | 白俄羅斯/BY | 1665 | 2755 | 2805 | 3615 |
| DRAMMEN | 挪威/NO | 1025 | 1950 | 2000 | 2210 |
| AALESUND | 挪威/NO | 1175 | 2250 | 2300 | 2610 |
| BERGEN | 挪威/NO | 1175 | 2250 | 2300 | 2610 |
| FUSA | 挪威/NO | 1340 | 2455 | 2505 | 2740 |
| MAALOEY | 挪威/NO | 1175 | 2250 | 2300 | 2510 |
| STAVANGER | 挪威/NO | 1175 | 2250 | 2300 | 2610 |
| GDANSK | 波蘭/PL | 1000 | 1850 | 1900 | 2110 |
| SZCZECIN | 波蘭/PL | 1200 | 2150 | 2200 | 2410 |
| KALININGRAD (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 900 | 1700 | 1700 | 1960 |
| ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 900 | 1700 | 1700 | 1960 |
| GOTHENBURG | 瑞典/SE | 975 | 1850 | 1900 | 2110 |
| HALMSTAD | 瑞典/SE | 1055 | 2015 | 2065 | 2275 |
| HELSINGBORG | 瑞典/SE | 1135 | 2180 | 2230 | 2483 |
| 地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 750 | 1400 | 1450 | 1910 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 750 | 1400 | 1450 | 1910 |
| GEMLIK | 土耳其/TR | 750 | 1400 | 1450 | 1910 |
| ISKENDERUN | 土耳其/TR | 750 | 1400 | 1450 | 1910 |
| IZMIR | 土耳其/TR | 750 | 1400 | 1450 | 1910 |
| MERSIN | 土耳其/TR | 750 | 1400 | 1450 | 1910 |
| PIRAEUS | 希臘/GR | 650 | 1300 | 1300 | 1810 |
| THESSALONIKI | 希臘/GR | 50 | 100 | 100 | 110 |
| HERAKLION | 希臘/GR | 970 | 1790 | 1790 | 2300 |
| LIMASSOL | 塞浦路斯/CY | 650 | 1300 | 1350 | 1710 |
| MARSAXLOKK | 馬爾它/MT | 800 | 1550 | 1600 | 2310 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 925 | 1600 | 1650 | 2110 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 925 | 1600 | 1650 | 2110 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 925 | 1600 | 1650 | 2110 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 925 | 1600 | 1650 | 2110 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 950 | 1650 | 1700 | 2260 |
| LATAKIA | 敘利亞/SY | 1197 | 2071 | 2129 | 2669 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 900 | 1750 | 1800 | 2260 |
| HAIFA | 以色列/IL | 900 | 1750 | 1800 | 2260 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1550 | 2950 | 3000 | 3460 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| VIGO | 西班牙/ES | 850 | 1600 | 1650 | 2110 |
| CARTAGENA | 西班牙/ES | 900 | 1600 | 1650 | 2110 |
| CEUTA | 西班牙/ES | 1200 | 1900 | 1950 | 2410 |
| LAS PALMAS | 西班牙/ES | 900 | 1700 | 1750 | 2360 |
| TENERIFE | 西班牙/ES | 900 | 1700 | 1750 | 2360 |
| LEIXOES | 葡萄牙/PT | 800 | 1500 | 1550 | 2210 |
| LISBON | 葡萄牙/PT | 800 | 1500 | 1550 | 2210 |
| SETUBAL | 葡萄牙/PT | 800 | 1500 | 1550 | 2210 |
| SINES | 葡萄牙/PT | 800 | 1500 | 1550 | 2210 |
| FOS SUR MER | 法國(guó)/FR | 800 | 1550 | 1600 | 2460 |
| ANCONA | 意大利/IT | 800 | 1550 | 1600 | 2060 |
| GENOA | 意大利/IT | 800 | 1550 | 1600 | 2310 |
| GIOIA TAURO | 意大利/IT | 800 | 1550 | 1600 | 2310 |
| LA SPEZIA | 意大利/IT | 800 | 1550 | 1600 | 2310 |
| RAVENNA | 意大利/IT | 800 | 1550 | 1600 | 2060 |
| TRIESTE | 意大利/IT | 800 | 1550 | 1600 | 2060 |
| VENEZIA | 意大利/IT | 800 | 1550 | 1600 | 2060 |
| CATANIA | 意大利/IT | 905 | 1750 | 1800 | 2510 |
| LEGHORN | 意大利/IT | 825 | 1600 | 1650 | 2360 |
| NAPLES | 意大利/IT | 850 | 1650 | 1700 | 2410 |
| SALERNO | 意大利/IT | 825 | 1600 | 1650 | 2360 |
| VADO LIGURE | 意大利/IT | 1000 | 1950 | 2000 | 2710 |
| KOPER | 斯洛文尼亞/SI | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| RIJEKA | 克羅地亞/HR | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 1300 | 2500 | 2550 | 3410 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 1300 | 2500 | 2550 | 3410 |
| BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 1300 | 2500 | 2550 | 3410 |
| ANNABA | 阿爾及利亞/DZ | 1175 | 2250 | 2300 | 3160 |
| SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 1150 | 2200 | 2250 | 3110 |
| ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 1350 | 2600 | 2650 | 3510 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 950 | 1800 | 1850 | 2610 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 950 | 1800 | 1850 | 2610 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 1000 | 1900 | 1950 | 2710 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 1225 | 2350 | 2400 | 3060 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 1225 | 2350 | 2400 | 3060 |
| AL KHOMS | 利比亞/LY | 1100 | 2050 | 2100 | 2860 |
| MISURATAH | 利比亞/LY | 1100 | 2050 | 2100 | 2860 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亞/BG | ||||
| VARNA | 保加利亞/BG | ||||
| POTI | 喬治亞/GE | 900 | 1650 | 1700 | 2860 |
| CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 850 | 1500 | 1550 | 2710 |
| NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 1050 | 1850 | 1900 | 3060 |
| AZOV | 俄羅斯/RU | 1850 | 3150 | 3200 | 4560 |
| ILYICHEVSK | 烏克蘭/UA | 850 | 1500 | 1550 | 2710 |
| ODESSA / YUZHNY | 烏克蘭/UA | 850 | 1500 | 1550 | 2710 |
| 1.珠三角附加費(fèi):HK起步THC:HKD2175/3000;其他起運(yùn)港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387) | |||||
| 【南沙/赤灣/香港中轉(zhuǎn)】黃埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小欖:USD100/150/150/250; | |||||
| 珠海:USD100/150/150/250;江門:USD100/150/150/250; | |||||
| 新會(huì):USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;瀾石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290; | |||||
| 三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250; | |||||
| 勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高欄:USD140/180/180/305; 肇慶:USD195/250/250/300; | |||||
| 云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550; | |||||
| 梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+120/210/210/300 | |||||
| PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上價(jià)格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
| 4.以上價(jià)格從7月8日至7月31日有效。 | |||||

