| 公會(huì)船 | |||||||
| 2015.06.15 | |||||||
| 澳洲航線 | 單 位: 美元 | ||||||
| 此價(jià)需加THC USD127/187(RMB760/1120)、SER USD10/10、SEAL FEE RMB65/SEAL | |||||||
| 深圳起步需加E.I.R打單費(fèi)RMB35/柜 | |||||||
| 黃埔 | 深圳 | ||||||
| 嘉利周3,5;烏沖1-5頭程 | YT6截1開 | ||||||
| 珠西天天頭程 | YT=SK | ||||||
| H.K二程5截日開 | 直航 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| SYDNEY | 365 | 730 | 730 | 14天 | 315 | 630 | 630 |
| MELBOURNE | 365 | 730 | 730 | 12天 | 315 | 630 | 630 |
| BRISBANE | 365 | 730 | 730 | 17天 | 315 | 630 | 630 |
| 1)以上為CY-CY價(jià),加收文件費(fèi):USD75/票(RMB450/票), | |||||||
| THC和SEAL FEE:RMB65/SEAL(USD11),電放加收USD75/票(RMB450/票)。 | |||||||
| 2)珠三角附加費(fèi):中山/小欖/江門/珠海/順德/容奇/佛山/三山/汕頭:HP+0/0 | |||||||
| 3)半危險(xiǎn)品需加USD125/250,必須逐票申請(qǐng)艙位 | |||||||
| 4)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開船日期起計(jì)), | |||||||
| 超過(guò)14天(含14天)收¥400/柜;超過(guò)24天(含24天)收¥800/柜;超過(guò)34天(含34天)收¥1500/柜; | |||||||
| 每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||
| 5)以上報(bào)價(jià)不含稅,從06月17日至06月23日走船有效。 | |||||||

