| 2015.06.01 | |||||
| 南沙、深圳、香港至歐洲地中海 CY-CY | |||||
| 南沙/ 鹽田/香港 | |||||
| 歐洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN | 德國/DE | 250 | 400 | 450 | 660 |
| ROTTERDAM | 荷蘭/NL | 250 | 400 | 450 | 660 |
| ANTWERP | 比利時(shí)/BE | 250 | 400 | 450 | 660 |
| AARHUS / COPENHAGEN | 丹麥/DK | 325 | 550 | 600 | 810 |
| TALLINN (LSS:USD60/120 ) | 愛沙尼亞/EE | 275 | 450 | 450 | 860 |
| KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) | 立陶宛/LT | 300 | 500 | 500 | 960 |
| RIGA (LSS:USD60/120 ) | 拉托維亞/LV | 325 | 550 | 550 | 960 |
| HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) | 芬蘭/FL | 225 | 350 | 350 | 760 |
| RAUMA | 芬蘭/FL | 175 | 300 | 300 | 710 |
| LE HAVRE | 法國/FR | 250 | 400 | 450 | 660 |
| BREST | 法國/FR | 500 | 950 | 1000 | 1265 |
| DUNKERQUE | 法國/FR | 500 | 900 | 950 | 1265 |
| MINSK | 白俄羅斯/BY | 990 | 1405 | 1455 | 2265 |
| DRAMMEN | 挪威/NO | 450 | 800 | 850 | 1060 |
| AALESUND | 挪威/NO | 600 | 1100 | 1150 | 1460 |
| BERGEN | 挪威/NO | 600 | 1100 | 1150 | 1460 |
| FUSA | 挪威/NO | 765 | 1305 | 1355 | 1590 |
| MAALOEY | 挪威/NO | 600 | 1100 | 1150 | 1360 |
| STAVANGER | 挪威/NO | 600 | 1100 | 1150 | 1460 |
| GDANSK | 波蘭/PL | 325 | 500 | 550 | 760 |
| SZCZECIN | 波蘭/PL | 525 | 800 | 850 | 1060 |
| KALININGRAD (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 225 | 350 | 350 | 610 |
| ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) | 俄羅斯/RU | 225 | 350 | 350 | 610 |
| GOTHENBURG | 瑞典/SE | 325 | 550 | 600 | 810 |
| HALMSTAD | 瑞典/SE | 405 | 715 | 765 | 975 |
| HELSINGBORG | 瑞典/SE | 485 | 880 | 930 | 1183 |
| 地東+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 225 | 200 | 250 | 710 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 225 | 200 | 250 | 710 |
| GEMLIK | 土耳其/TR | 250 | 250 | 300 | 760 |
| ISKENDERUN | 土耳其/TR | 225 | 200 | 250 | 710 |
| IZMIR | 土耳其/TR | 225 | 200 | 250 | 710 |
| MERSIN | 土耳其/TR | 225 | 200 | 250 | 710 |
| PIRAEUS | 希臘/GR | 300 | 400 | 450 | 910 |
| THESSALONIKI | 希臘/GR | 300 | 400 | 450 | 910 |
| HERAKLION | 希臘/GR | 620 | 890 | 940 | 1400 |
| LIMASSOL | 塞浦路斯/CY | 300 | 400 | 450 | 910 |
| MARSAXLOKK | 馬爾它/MT | 400 | 750 | 800 | 1510 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 325 | 400 | 450 | 910 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 300 | 350 | 400 | 860 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 300 | 350 | 400 | 860 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 300 | 350 | 400 | 860 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 250 | 250 | 300 | 860 |
| LATAKIA | 敘利亞/SY | 294 | 347 | 406 | 946 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 500 | 650 | 700 | 1160 |
| HAIFA | 以色列/IL | 500 | 650 | 700 | 1160 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 425 | 750 | 800 | 1260 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 425 | 750 | 800 | 1260 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 425 | 750 | 800 | 1260 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1175 | 2200 | 2250 | 2710 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 450 | 800 | 850 | 1310 |
| VIGO | 西班牙/ES | 475 | 850 | 900 | 1360 |
| CARTAGENA | 西班牙/ES | 525 | 850 | 900 | 1360 |
| CEUTA | 西班牙/ES | 825 | 1150 | 1200 | 1660 |
| LAS PALMAS | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1610 |
| TENERIFE | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1610 |
| LEIXOES | 葡萄牙/PT | 425 | 750 | 800 | 1460 |
| LISBON | 葡萄牙/PT | 425 | 750 | 800 | 1460 |
| SETUBAL | 葡萄牙/PT | 425 | 750 | 800 | 1460 |
| SINES | 葡萄牙/PT | 425 | 750 | 800 | 1460 |
| FOS SUR MER | 法國/FR | 500 | 850 | 900 | 1760 |
| ANCONA | 意大利/IT | 400 | 750 | 800 | 1260 |
| GENOA | 意大利/IT | 400 | 750 | 800 | 1510 |
| GIOIA TAURO | 意大利/IT | 400 | 750 | 800 | 1510 |
| LA SPEZIA | 意大利/IT | 400 | 750 | 800 | 1260 |
| RAVENNA | 意大利/IT | 400 | 750 | 800 | 1260 |
| TRIESTE | 意大利/IT | 400 | 750 | 800 | 1260 |
| VENEZIA | 意大利/IT | 400 | 750 | 800 | 1260 |
| CATANIA | 意大利/IT | 505 | 950 | 1000 | 1710 |
| LEGHORN | 意大利/IT | 425 | 800 | 850 | 1560 |
| NAPLES | 意大利/IT | 450 | 850 | 900 | 1610 |
| SALERNO | 意大利/IT | 425 | 800 | 850 | 1560 |
| VADO LIGURE | 意大利/IT | 600 | 1150 | 1200 | 1910 |
| KOPER | 斯洛文尼亞/SI | 400 | 700 | 750 | 1210 |
| RIJEKA | 克羅地亞/HR | 400 | 700 | 750 | 1210 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿爾及利亞/DZ | 975 | 1850 | 1900 | 2760 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿爾及利亞/DZ | 975 | 1850 | 1900 | 2760 |
| BEJAIA | 阿爾及利亞/DZ | 1000 | 1900 | 1950 | 2810 |
| ANNABA | 阿爾及利亞/DZ | 875 | 1650 | 1700 | 2560 |
| SKIKDA | 阿爾及利亞/DZ | 850 | 1600 | 1650 | 2510 |
| ORAN | 阿爾及利亞/DZ | 1000 | 1900 | 1950 | 2810 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 650 | 1200 | 1250 | 2010 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 650 | 1200 | 1250 | 2010 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 700 | 1300 | 1350 | 2110 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 950 | 1850 | 1900 | 2560 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 950 | 1850 | 1900 | 2560 |
| AL KHOMS | 利比亞/LY | 850 | 1550 | 1600 | 2360 |
| MISURATAH | 利比亞/LY | 850 | 1550 | 1600 | 2360 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亞/BG | ||||
| VARNA | 保加利亞/BG | ||||
| POTI | 喬治亞/GE | 500 | 900 | 950 | 2110 |
| CONSTANTA | 羅馬尼亞/RO | 275 | 300 | 300 | 1510 |
| NOVOROSSIYSK | 俄羅斯/RU | 425 | 600 | 650 | 1810 |
| AZOV | 俄羅斯/RU | 1225 | 1900 | 1950 | 3310 |
| ILYICHEVSK | 烏克蘭/UA | 275 | 300 | 300 | 1510 |
| ODESSA / YUZHNY | 烏克蘭/UA | 275 | 300 | 300 | 1510 |
| 1.珠三角附加費(fèi):HK起步THC:HKD2175/3000;其他起運(yùn)港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387) | |||||
| 【南沙/赤灣/香港中轉(zhuǎn)】黃埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小欖:USD100/150/150/250; | |||||
| 珠海:USD100/150/150/250;江門:USD100/150/150/250; | |||||
| 新會(huì):USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;瀾石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290; | |||||
| 三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250; | |||||
| 勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高欄:USD140/180/180/305; 肇慶:USD195/250/250/300; | |||||
| 云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550; | |||||
| 梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+120/210/210/300 | |||||
| PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜費(fèi)RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜費(fèi)RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上價(jià)格未含THC/DOC/EMF,文件為USD78或RMB470,電放為USD78或RMB470; | |||||
| 4.歐洲航線價(jià)格從6月6日至6月14日有效,地東/地西/北非/黑海價(jià)格從6月4日至6月6日有效。 | |||||

