| SHANTOU CITY QIN OCEAN INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD. | ||||||
| 汕 頭 市 欽 海 國 際 貨 運 代 理 有 限 公 司 | ||||||
| TEL:0754-88946296/88469569 FAX:0754-89653039 http://99sx.net | ||||||
| 2015-.05-30 | ||||||
| port of loading 起運港 |
port of destination 目的港 | country 國家 | 20GP | 40GP | 40HQ | note 備注 |
| HONG KONG | ALTAMIRA | MEXICO | 2240 | 2800 | 2800 | MXAIJ |
| 香港 | 阿爾塔米拉港 | 墨西哥 | ||||
| SHENZHEN | BARRANQUILLA | COLOMBIA | 1840 | 2300 | 2300 | COBQA |
| 深圳 | 巴蘭基利亞 | 哥倫比亞 | ||||
| SHANGHAI | BASSETERRE (ST.KITTS) VIA DOCKE | SAINT KITTS AND NEVIS | 5200 | 6500 | 6500 | KNBTK |
| 上海 | 巴斯特爾 | 圣基茨和尼維斯 | ||||
| NINGBO | BELIZE CITY | BELIZE | 2800 | 3500 | 3500 | BZBEI |
| 寧波 | 伯利茲市 | 伯利茲 | ||||
| QINGDAO | BRIDGETOWN | BARBADOS | 2800 | 3500 | 3500 | BBBGI |
| 青島 | 布里奇頓 | 巴巴多斯島 | ||||
| PUSAN | CARTAGENA | COLOMBIA | 1840 | 2300 | 2300 | COCRT |
| 釜山 | 卡塔赫納 | 哥倫比亞 | ||||
| KAOHSIUNG | CASTRIES | ST. LUCIA | 3520 | 4400 | 4400 | LCCSS |
| 高雄 | 卡斯特里 | 圣盧西亞 | ||||
| XIAMEN | CAUCEDO | DOMINICAN REPUBLIC | 1840 | 2300 | 2300 | DOCKE |
| 廈門 | 考賽多港 | 多米尼加 | ||||
| CHARLOTTE AMALIE (ST.THOMAS) VIA DOCKE | VIRGIN ISLANDS | 4960 | 6200 | 6200 | VIHJC | |
| 夏洛特 | 維爾京群島 | |||||
| CORINTO via CRPTZ | NICARAGUA | 4320 | 5400 | 5400 | NICOR | |
| 科林托 | 尼加拉瓜 | |||||
| EL GUAMACHE (ISLA MARGARITA) | VENEZUELA | 2880 | 3600 | 3600 | VEEGM | |
| 埃爾瓜馬切(瑪格麗塔島) | 委內(nèi)瑞拉 | |||||
| FREEPORT VIA JMKST/USPEL or USMIA | BAHAMAS | 4560 | 5700 | 5700 | BSFPO | |
| 自由港 | 巴哈馬 | |||||
| GEORGETOWN | GUYANA | 2000 | 2500 | 2500 | GYGTG | |
| 喬治敦 | 圭亞那 | |||||
| GEORGETOWN | CAYMAN ISLANDS | 2800 | 3500 | 3500 | KYGEO | |
| 喬治敦 | 開曼群島 | |||||
| GUANTA | VENEZUELA | 2000 | 2500 | 2500 | VEGUT | |
| 關塔 | 委內(nèi)瑞拉 | |||||
| GUARANAO | VENEZUELA | 2880 | 3600 | 3600 | VEDDZ | |
| 委內(nèi)瑞拉古阿蘭奧港 | 委內(nèi)瑞拉 | |||||
| HAMILTON VIA USNYC (Maher Port on ZCP Only) | BERMUDA | 5580 | BMHMB | |||
| 漢密爾頓 | 百慕大群島 | |||||
| HAVANA, Mariel | CUBA | 2240 | 2800 | 2800 | CUHVC,CUMRL | |
| 哈瓦那 | 古巴 | |||||
| KINGSTON | JAMAICA | 1840 | 2300 | 2300 | JMKST | |
| 金士頓港 | 牙買加 | |||||
| KINGSTOWN | ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 4480 | 5600 | 5600 | VCKSV | |
| 金斯敦 | 圣文森特和格林納丁斯 | |||||
| LA GUAIRA * | VENEZUELA | 1920 | 2400 | 2400 | VELGA | |
| 拉瓜伊拉港 | 委內(nèi)瑞拉 | |||||
| MANAGUA VIA CRPTZ | NICARAGUA | 4400 | 5500 | 5500 | NIMNG | |
| 馬那瓜 | 尼加拉瓜 | |||||
| MARACAIBO | VENEZUELA | 2880 | 3600 | 3600 | VEMAR | |
| 馬拉開波 | 委內(nèi)瑞拉 | |||||
| MONTEGO BAY | JAMAICA | 2880 | 3600 | 3600 | JMMNB | |
| 蒙特哥灣 | 牙買加 | |||||
| NASSAU (VIA JMKST/USPEL or USMIA) | BAHAMAS | 4560 | 5700 | 5700 | BSNAU | |
| 拿騷 | 巴哈馬 | |||||
| ORANJESTAD/ARUBA | ARUBA | 2800 | 3500 | 3500 | AWORD | |
| 奧拉涅斯塔德 | 阿魯巴 | |||||
| PARAMARIBO | SURINAME | 2000 | 2500 | 2500 | SRPRB | |
| 帕拉馬里博 | 蘇里南 | |||||
| PHILIPSBURG (ST.MAARTEN) | NETHERLANDS ANTILLES | 3920 | 4900 | 4900 | ANPHS | |
| 菲利普斯堡 | 荷屬安的列斯群島 | |||||
| POINT LISAS | TRINIDAD AND TOBAGO | 1920 | 2400 | 2400 | TTPIL | |
| 利薩斯角 | 特立尼達和多巴哥 | |||||
| PORT AU PRINCE ** | HAITI | 2640 | 3300 | 3300 | HTPAP | |
| 太子港 | 海地 | |||||
| PORT OF SPAIN | TRINIDAD AND TOBAG | 1920 | 2400 | 2400 | TTPFS | |
| 西班牙港 | 特立尼達和多巴哥 | |||||
| PROGRESSO | MEXICO | 0 | 0 | 0 | MXPGO | |
| 普羅格雷索 | 墨西哥 | |||||
| PUERTO CABELLO * | VENEZUELA | 1920 | 2400 | 2400 | VEPLO | |
| 卡貝略港 | 委內(nèi)瑞拉 | |||||
| PUERTO CALDERA VIA CRPLN | COSTA RICA | 3040 | 3800 | 3800 | CRPCD | |
| 卡爾德拉港 | 哥斯達黎加 | |||||
| PUERTO CORTES | HONDURAS | 2400 | 3000 | 3000 | HNPTZ | |
| 科爾特斯港 | n. 洪都拉斯 | |||||
| PUERTO LIMON | COSTA RICA | 1920 | 2400 | 2400 | CRPLN | |
| 利蒙港 | 哥斯達黎加 | |||||
| RIO HAINA | DOMINICAN REPUBLIC | 1840 | 2300 | 2300 | DORHA | |
| 海納 | 多米尼加共和國 | |||||
| ROSEAU | DOMINICA | 4880 | 6100 | 6100 | DMRSD | |
| 羅索 | 多米尼加 | |||||
| SAN JOSE VIA CRPLN | COSTA RICA | 2880 | 3600 | 3600 | CRSAN | |
| 圣何塞 | 哥斯達黎加 | |||||
| SAN JUAN | PUERTO RICO | 2000 | 2500 | 2500 | PRSJU | |
| 圣胡安 | 波多黎各 | |||||
| SAN PEDRO SULA VIA HNPTZ | HONDURAS | 2880 | 3600 | 3600 | HNSPL | |
| 圣佩德羅蘇拉 | 洪都拉斯 | |||||
| SANTA MARTA | COLOMBIA | 1840 | 2300 | 2300 | COSMR | |
| 圣瑪爾塔 | 哥倫比亞 | |||||
| SANTIAGO DE CUBA | CUBA | 0 | 0 | 0 | CUSCU | |
| 古巴圣地亞哥 | 古巴 | |||||
| SANTO TOMAS DE CASTILLA | GUATEMALA | 3040 | 3800 | 3800 | GTSTC | |
| 圣托馬斯德卡斯蒂利亞 | 危地馬拉 | |||||
| ST. GEORGE`S | GRENADA | 4640 | 5800 | 5800 | GDSGS | |
| 圣喬治 | 格林納達 | |||||
| ST. JOHN`S | ANTIGUA AND BARBUDA | 5120 | 6400 | 6400 | AGSJH | |
| 圣約翰 | 安提瓜和巴布達 | |||||
| TEGUCIGALPA VIA HNPTZ | HONDURAS | 3760 | 4700 | 4700 | HNTGP | |
| 特古西加爾巴 | 洪都拉斯 | |||||
| VERACRUZ | MEXICO | 2240 | 2800 | 2800 | MXVER | |
| 韋拉克魯斯 | 墨西哥 | |||||
| WILLEMSTAD -CURACAO | NETHERLANDS ANTILLES | 2800 | 3500 | 3500 | CWWTD | |
| 威廉斯塔德-庫拉索 | 荷屬安的列斯群島 | |||||
| subject to local charges validity from 22 May till 14-JUN | ||||||
| USD1300/1300/1300 MANZANILLO/COLON FREE ZONE FOR SCE ONLY è confirm. | ||||||
| Subject to local charges, valid 14/JUN/2015 (gate in date) AS FROM 20/MAY/2015 | ||||||
| Subject to OWS (if applicable) | ||||||
| From 21-24 tons, OWS $ 150/20’ | ||||||
| From 24 tons or above, OWS 250/20’ | ||||||
| Origin Arbitrary: | ||||||
| XNG: 150/200/200 | ||||||
| SANTOU: 150/200/200 | ||||||

