| 華南東南非 | 2015.04.15 | ||||||
| 單 位: 美元 | |||||||
| 以下價(jià)格需加THC USD140/204(RMB835/1220) 、DOC RMB450 、ISPS 、SEF USD9(RMB50) | |||||||
| 1. 選柜費(fèi): 深圳20" 超過(guò)21T 、40&40HC 超過(guò)25T 需加收選柜費(fèi):SK:USD35/55 ;YT:USD55/55 | |||||||
| 2. 黃埔/ 南沙:40HQ 超過(guò)26T 需收選柜費(fèi)RMB180 | |||||||
| 3. 東非航線ISPS USD10/10, 南非& 印度洋群島航線ISPS USD11/11. | |||||||
| 4. 深圳起步需收設(shè)備交接單費(fèi)RMB40 元/CNTR | |||||||
| 東非航線 | |||||||
| 南沙 | 深圳 | ||||||
| NS 周2 截3 開 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
| 烏沖:3.6 ;嘉利/ 大碼頭:4.6 | SK1 截2 開;YT2 截3 開 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| MOMBASA | 1575 | 2350 | 2350 | 22天 | 1425 | 2150 | 2150 |
| 蒙巴薩 | |||||||
| DAR ES SALAAM | 1825 | 2500 | 2500 | 24天 | 1675 | 2300 | 2300 |
| 達(dá)累斯薩拉姆(NS/SK直航) | |||||||
| ZANZIBAR | 2125 | 3750 | 3750 | 38天 | 2000 | 3600 | 3600 |
| 桑給巴爾 | |||||||
| TANGA | 2025 | 3750 | 3750 | 38天 | 2050 | 3800 | 3800 |
| 坦格 | |||||||
| 印度洋群島航線 | |||||||
| 南沙 | 深圳 | ||||||
| NS 周2 截3 開 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
| 烏沖:3.6 ;嘉利/ 大碼頭:4.6 | SK1 截2 開;YT2 截3 開 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| PORT LOUIS | 1050 | 1750 | 1750 | 15天 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 路易斯港 | |||||||
| PORT REUNION | 1300 | 2350 | 2350 | 16天 | 1350 | 2450 | 2450 |
| 留尼旺島 | |||||||
| TAMATAVE | 1600 | 2350 | 2350 | 17天 | 1650 | 2450 | 2450 |
| 塔馬塔夫 | |||||||
| 南非航線 | |||||||
| 南沙 | 深圳 | ||||||
| NS 周2 截3 開 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
| 烏沖:3.6 ;嘉利/ 大碼頭:4.6 | SK6 截7 開;YT2 截3 開 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| DURBAN | 900 | 1700 | 1700 | 17天 | 675 | 1350 | 1350 |
| 德班(SK 直航) | |||||||
| CAPE TOWN | 900 | 1700 | 1700 | 22天 | 675 | 1350 | 1350 |
| 開普敦(SK 直航) | |||||||
| MAPUTO | 1925 | 2800 | 2800 | 15天 | 1700 | 2400 | 2400 |
| 馬普托 | |||||||
| BEIRA | 1925 | 2800 | 2800 | 27天 | 1700 | 2400 | 2400 |
| 貝拉 | |||||||
| NACALA | 1925 | 2800 | 2800 | 25天 | 1700 | 2400 | 2400 |
| 納卡拉(NS/SK 直航) | |||||||
| PEMBA | 3000 | 5800 | 5800 | 27天 | 2650 | 5300 | 5300 |
| 彭巴島 | |||||||
| 1 )以上報(bào)價(jià)為CY-CY 價(jià),未含文件費(fèi)USD75(RMB450)/票。PORT REUNION需加ENS USD25/25 | |||||||
| 2 )深圳20超過(guò)21T、40&40HC超過(guò)25T需收選柜費(fèi):SK:USD25/55;YT:USD55/55 | |||||||
| 其中BEIRA 的20GP限重17.8T【17.9以上收重柜費(fèi)USD200】 | |||||||
| 3 )珠三角附加費(fèi):集司/嘉利/烏沖/大碼頭/順德/瀾石/佛山新港/三山:NS+USD50/100;高明:NS+USD100/180 ; | |||||||
| 中山/九江:NS+125/175;江門/珠海九洲:NS+150/200;肇慶/云浮/珠海高欄:NS+200/300; | |||||||
| 4 )運(yùn)費(fèi) 結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開船日期起計(jì)),超過(guò)14天(含14天) | |||||||
| 收¥400/柜;超過(guò)24天(含24天)收¥800/柜;超過(guò)34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天違約金 | |||||||
| 增加¥400元/柜,由此類推。 | |||||||
| 5 )以上價(jià)格不含稅,按SO上截關(guān)時(shí)間,從04月01日至04月30日有效,價(jià)格變動(dòng)頻繁,請(qǐng)以訂艙為準(zhǔn)。 | |||||||

