| 東非(已含BAF,PSS) | 單位:美元 | |||||||
| 2015.04.01 | ||||||||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110) 和EMF USD9(RMB50 | ||||||||
| 黃埔 (HK 中轉(zhuǎn)+USD40/60) | 深圳/ 香港/ 南沙 | |||||||
| 烏沖1.3.5、嘉利1-5頭程駁NS大船 | NS1截3開YT/CW1截2開 | |||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
| MOMBASA | 26天 | 1420 | 2170 | 2170 | 1325 | 2050 | 2050 | |
| 蒙巴薩 | NS2截4開YT5截日開 | |||||||
| DAR ES SALAAM | 37天 | 1420 | 2170 | 2170 | 1325 | 2050 | 2050 | |
| 達(dá)累斯薩拉姆 | NS2截4開YT5 | |||||||
| PORT SUDAN | 31天 | 1365 | 1640 | 1640 | 1265 | 1530 | 1530 | |
| 蘇丹港 | ||||||||
| DJIBOUTI | 26天 | 2045 | 2920 | 2920 | 1950 | 2800 | 2800 | |
| 吉布提 | ||||||||
| ZANZIBAR | 46天 | 2145 | 3520 | 3520 | 2050 | 3400 | 3400 | |
| 桑給巴爾 | ||||||||
| TANGA | 42天 | 2145 | 3520 | 3520 | 2050 | 3400 | 3400 | |
| 坦格 | ||||||||
| BERBERA | 63天 | 3445 | 5720 | 5720 | 3350 | 5600 | 5600 | |
| 柏培拉 | ||||||||
| 1)以上報(bào)價(jià)為CY-CY價(jià),未含THC和文件費(fèi)USD78(RMB470)/票,如需電放或SWB則加收USD78(RMB470)/票。 | ||||||||
| 2)所有港口20"重柜免收重柜費(fèi)RMB400;40"&40HQ(26-28T)免收RMB800 | ||||||||
| 3)PORT SUDAN有14天免堆期 。 | ||||||||
| 4)珠三角附加(Port Sudan 除外):HK需加THC:HKD2065/2750/2750 ; | ||||||||
| 【香港中轉(zhuǎn)】中山/江門:YT+$160/235;小欖/北滘/勒流/容奇:YT+$205/290;三水:YT+$145/195; | ||||||||
| 珠海/瀾石:YT+$210/285;佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520;高明:YT+$270/320 | ||||||||
| 湛江:YT+$290/400;防城:YT+$270/520;梧州:YT+$265/425;???YT+$270/380;三山:YT+$160/210;高欄:YT+$180/240 | ||||||||
| 新會(huì):YT+$170/195;肇慶:YT+$235/310;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+$120/210; | ||||||||
| 【南沙中轉(zhuǎn)】;中山/江門:NS+$120/175;小欖/北滘/勒流/容奇:NS+$165/230;三山:NS+$120/150; | ||||||||
| 珠海/瀾石:NS+$170/225;佛山新港:NS+$170/200;肇慶:NS+$195/250;高欄:NS+$140/180 | ||||||||
| 5)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開船日期起計(jì)),超過14天(含14天)收¥400/柜; | ||||||||
| 超過24天(含24天)收¥800/柜;超過34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
| 6)以上價(jià)格有效期為2015年04月01日到04月14日,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁以訂倉時(shí)為準(zhǔn)。 | ||||||||

