黃埔、深圳至西非 CY-CY | 2015.03.12 | |||||||
需加THC:USD123/185(RMB740/1110) 和EMF:USD9(RMB50) | 單 位: 美元 | |||||||
黃埔 (HK 中轉(zhuǎn)+USD85/80) | 鹽田/南沙/香港/赤灣 | |||||||
嘉利, 烏沖, 珠西天天--NS&HK | YT 1截2開(kāi)/NS 2截4開(kāi) | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 1925 | 2650 | 2750 | 35天 | 33天 | 1875 | 2550 | 2650 |
洛美 (NS 直航) | NS 2截4開(kāi) | |||||||
TIN CAN ISLAND | 1925 | 2650 | 2750 | 34天 | 32天 | 1875 | 2550 | 2650 |
天琴島 (NS/CW/YT 直航) | TICT:NS-日截2開(kāi),CW-6截1開(kāi) P&C:NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
TEMA | 1925 | 2650 | 2750 | 37天 | 35天 | 1875 | 2550 | 2650 |
特馬 (NS 直航) | NS 2截4開(kāi) | |||||||
APAPA,LAGOS | 1925 | 2650 | 2750 | 29天 | 31天 | 1875 | 2550 | 2650 |
阿帕帕/拉各斯(YT/NS直航) | NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
ABIDJAN | 1925 | 2650 | 2750 | 40天 | 38天 | 1875 | 2550 | 2650 |
阿比讓 (NS/CW 直航) | NS-2截4開(kāi),CW-6截1開(kāi) | |||||||
COTONOU | 2025 | 2750 | 2850 | 37天 | 35天 | 1975 | 2650 | 2750 |
科托努 (YT/NS 直航) | NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
SAN PEDRO | 2425 | 3550 | 3650 | 47天 | 44天 | 2375 | 3450 | 3550 |
圣佩德羅 | ||||||||
TAKORADI | 2425 | 3550 | 3650 | 55天 | 51天 | 2375 | 3450 | 3550 |
塔科拉迪 | ||||||||
ONNE | 2425 | 3650 | 3750 | 38天 | 36天 | 2375 | 3550 | 3650 |
安里 (NS 直航) | NS 日截1開(kāi) | |||||||
BATA | 2915 | 4615 | 4715 | 59天 | 56天 | 2865 | 4515 | 4615 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2915 | 4615 | 4715 | 61天 | 59天 | 2865 | 4515 | 4615 |
馬拉博 | ||||||||
DAKAR | 2825 | 4550 | 4650 | 48天 | 30天 | 2775 | 4450 | 4550 |
達(dá)卡 | ||||||||
MONROVIA | 2825 | 4550 | 4650 | 45天 | 42天 | 2775 | 4450 | 4550 |
蒙羅維爾 | ||||||||
FREETOWN | 2825 | 4550 | 4650 | 40天 | 45天 | 2775 | 4450 | 4550 |
弗利敦 | ||||||||
CONAKRY | 2950 | 4850 | 4750 | 40天 | 42天 | 2900 | 4750 | 4850 |
科納克里 | NS-2截4開(kāi),YT-1截2開(kāi) | |||||||
NOUAKCHOTT | 2875 | 4650 | 4850 | 40天 | 35天 | 2875 | 4650 | 4750 |
努瓦克肖特 | ||||||||
BANJUL | 2925 | 4750 | 4950 | 43天 | 36天 | 2875 | 4650 | 4750 |
班珠爾 | ||||||||
PRAIA | 3625 | 5950 | 6050 | 40天 | 34天 | 3575 | 5850 | 5950 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 3625 | 5950 | 6050 | 38天 | 32天 | 3575 | 5850 | 5950 |
明德盧 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3625 | 5950 | 6050 | 52天 | 52天 | 3575 | 5850 | 5950 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3625 | 5950 | 6050 | 45天 | 46天 | 3575 | 5850 | 5950 |
比索 | ||||||||
WALVIS BAY | 1800 | 2800 | 2900 | 29天 | 27天 | 1750 | 2700 | 2800 |
瓊灣港 (NS/CW 直航) | NS-1截2開(kāi),CW-6截日開(kāi) | |||||||
POINT NOIRE | 2215 | 3715 | 3815 | 34天 | 32天 | 2165 | 3615 | 3715 |
黑角 (NS/CW 直航) | NS-1截2開(kāi),CW-6截日開(kāi) | |||||||
LIBREVILLE | 2215 | 3715 | 3815 | 32天 | 36天 | 2165 | 3615 | 3715 |
利伯維爾 | ||||||||
LUANDA | 2115 | 3465 | 3565 | 37天 | 35天 | 2065 | 3365 | 3465 |
盧安達(dá) (NS/CW 直航) | NS-1截2開(kāi),CW-6截日開(kāi) | |||||||
LOBITO | 2365 | 3965 | 4065 | 56天 | 49天 | 2315 | 3865 | 3965 |
洛比托 | ||||||||
LUDERITZ | 2800 | 4600 | 4700 | 31天 | 32天 | 2750 | 4500 | 4600 |
盧德立次 | ||||||||
DOUALA | 2900 | 4600 | 4700 | 40天 | 38天 | 2850 | 4500 | 4600 |
杜阿拉 | ||||||||
CABINDA | 3615 | 5965 | 6065 | 38天 | 42天 | 3565 | 5865 | 5965 |
卡賓達(dá) | ||||||||
MATADI | 4015 | 6415 | 6515 | 33天 | 36天 | 3965 | 6315 | 6415 |
馬塔迪 | ||||||||
1)以上為CY-CY價(jià),需加THC和文件費(fèi)USD78/票(RMB470/票), 電放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同價(jià),SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中轉(zhuǎn)】中山/江門(mén):YT+$160/235; 小欖/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新會(huì):YT+$170/195;高欄 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
?:YT+$270/380;肇慶:YT+$235/310;汕頭:YT/HK中轉(zhuǎn):YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中轉(zhuǎn)】中山/江門(mén)/小欖/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高欄:NS+$140/180;肇慶:NS+$195/250; | ||||||||
4)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開(kāi)船日期起計(jì)),超過(guò)21天(含21天)收¥400/柜;超過(guò)31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超過(guò)41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
5)由于匯率變化巨大,其他以人民幣征收的雜費(fèi)以人民幣為標(biāo)準(zhǔn),若以美元征收,則根據(jù)付款當(dāng)日匯率征收( 根據(jù)匯率變化另行通知) | ||||||||
6)以上價(jià)格不含稅,以重柜還場(chǎng)計(jì)從2015年03月12日至03月31日有效,運(yùn)價(jià)變動(dòng)頻繁,以訂艙確認(rèn)為準(zhǔn)。 |
Other West Africa line:
上海、寧波至西非 CY-CY | 2015.02.01 | |||||||
需加THC:USD128/192(RMB770/1150) 和DOC:USD78(RMB470)票 | 單 位: 美元 | |||||||
上海 | 寧波 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 1725 | 2450 | 2550 | 40天 | 39天 | 1725 | 2450 | 2550 |
洛美 (北侖山 3 截6 開(kāi)直航) | ||||||||
TIN CAN ISLAND | 1725 | 2450 | 2550 | 34天 | 35天 | 1725 | 2450 | 2550 |
天琴島 (三期/ 北侖山 2 截5 開(kāi)直航) | ||||||||
TEMA | 1775 | 2450 | 2550 | 37天 | 36天 | 1775 | 2450 | 2550 |
特馬 (北侖山 3 截6 開(kāi)直航) | ||||||||
ABIDJAN | 1775 | 2550 | 2650 | 44天 | 43天 | 1775 | 2550 | 2650 |
阿比讓 (北侖山 3 截6直航) | ||||||||
APAPA,LAGOS | 1775 | 2550 | 2650 | 32天 | 33天 | 1775 | 2550 | 2650 |
阿帕帕/ 拉各斯(三期2截5開(kāi)直航) | ||||||||
COTONOU | 1825 | 2650 | 2750 | 41天 | 42天 | 1825 | 2650 | 2750 |
科托努(三期/北侖山2截5開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
SAN PEDRO | 2275 | 3450 | 3550 | 56天 | 57天 | 2275 | 3450 | 3550 |
圣佩德羅 | ||||||||
TAKORADI | 2275 | 3450 | 3550 | 53天 | 54天 | 2275 | 3450 | 3550 |
塔科拉迪 | ||||||||
ONNE | 2425 | 3850 | 3950 | 44天 | 46天 | 2425 | 3850 | 3950 |
安里 (三期 2 截5開(kāi)直航) | ||||||||
BATA | 3200 | 5250 | 5350 | 50天 | 51天 | 3200 | 5250 | 5350 |
巴塔 (北侖山 2 截6 開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
MALABO | 3200 | 5250 | 5350 | 51天 | 52天 | 3200 | 5250 | 5350 |
馬拉博 (北侖山 2 截6開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
DAKAR | 2625 | 4550 | 4650 | 33天 | 34天 | 2625 | 4550 | 4650 |
達(dá)卡 | ||||||||
MONROVIA | 2625 | 4550 | 4650 | 42天 | 41天 | 2625 | 4550 | 4650 |
蒙羅維爾 | ||||||||
FREETOWN | 2625 | 4550 | 4650 | 43天 | 44天 | 2625 | 4550 | 4650 |
弗利敦 | ||||||||
BANJUL | 2725 | 4750 | 4850 | 39天 | 40天 | 2725 | 4750 | 4850 |
班珠爾 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2725 | 4750 | 4850 | 35天 | 36天 | 2725 | 4750 | 4850 |
努瓦克肖特 | ||||||||
CONAKRY | 2745 | 4800 | 4900 | 47天 | 48天 | 2745 | 4800 | 4900 |
科納克里 (北侖山 2 截6 開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
PRAIA | 3425 | 5950 | 6050 | 39天 | 40天 | 3425 | 5950 | 6050 |
普拉普 | ||||||||
BISSAU | 3425 | 5950 | 6050 | 45天 | 46天 | 3425 | 5950 | 6050 |
比索 | ||||||||
MINDELO | 3425 | 5950 | 6050 | 36天 | 37天 | 3425 | 5950 | 6050 |
明德盧 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3425 | 5950 | 6050 | 55天 | 56天 | 3425 | 5950 | 6050 |
努瓦迪布 | ||||||||
WALVIS BAY | 1950 | 3350 | 3450 | 32天 | 31天 | 1950 | 3350 | 3450 |
瓊灣港 (北侖山 2 截6 開(kāi)直航) | ||||||||
LUNADA | 2375 | 4050 | 4150 | 38天 | 39天 | 2375 | 4050 | 4150 |
盧安達(dá)(北侖山 2截6 開(kāi)直航) | ||||||||
POINT NOIRE | 2500 | 4350 | 4450 | 35天 | 36天 | 2500 | 4350 | 4450 |
黑角 (北侖山 2 截6開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
LIBREVILLE | 2500 | 4350 | 4450 | 47天 | 48天 | 2500 | 4350 | 4450 |
利伯維爾 (北侖山 2 截6 開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
LOBITO | 2625 | 4550 | 4650 | 45天 | 46天 | 2625 | 4550 | 4650 |
洛比托 | ||||||||
LUDERITZ | 2950 | 5150 | 5250 | 29天 | 30天 | 2950 | 5150 | 5250 |
盧德 立次 | ||||||||
DOUALA | 2875 | 4850 | 4950 | 40天 | 41天 | 2875 | 4850 | 4950 |
杜阿拉(三期/北侖山2截5開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
CABINDA | 3875 | 6550 | 6650 | 39天 | 40天 | 3875 | 6550 | 6650 |
卡賓達(dá) (北侖山 2 截6 開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
MATADI | 4500 | 7100 | 7200 | 42天 | 43天 | 4500 | 7100 | 7200 |
馬塔迪 (北侖山 2 截6 開(kāi)中轉(zhuǎn)) | ||||||||
1)以上為CY-CY價(jià),需加訂艙費(fèi)RMB400/500EDI:RMB10/票電子裝箱單/自然箱費(fèi)RMB10/票 | ||||||||
2)上海起步需提供SHIPPER | ||||||||
3)除了在起運(yùn)港當(dāng)?shù)爻鰡瓮?其他地方出單都需收異地出單費(fèi)RMB470/票 | ||||||||
4)運(yùn)費(fèi)結(jié)算:付款交單,遲交運(yùn)費(fèi)滯納金(以放艙紙的起運(yùn)港的開(kāi)船日期起計(jì)),超過(guò)21天(含21天)收¥400/柜; | ||||||||
超過(guò)31天(含31天)收¥800/柜;超過(guò)41天(含41天)收¥1500/柜;每增加10天違約金增加¥400元/柜,由此類推。 | ||||||||
5)由于匯率變化巨大,其他以人民幣征收的雜費(fèi)以人民幣為標(biāo)準(zhǔn),若以美元征收,則根據(jù)付款當(dāng)日匯率征收(根據(jù)匯率變化另行通) | ||||||||
6)以上價(jià)格以重柜還場(chǎng)計(jì)從2015 年02月01日至03月31日有效. |